保険料
契約タイプ:1~6
技能実習生が母国を出国してから日本における健康保険等の公的制度が適用されるまでの間、治療費用が100%補償されるよう治療費用100%補償期間を設定します。
公的医療保加入後の技能実習生、技能実習3号、特定活動での建設・造船就労者、特定技能1号外国人が加入される場合は、治療費用30%補償期間のみの保険料になります。
保険期間の設定の仕方、保険責任期間のご説明については
をご覧ください。
契約タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額(ご契約金額) |
傷害 |
死亡・後遺障害 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | ||||||
疾病 |
死亡 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | ||||||
個人賠償責任 | 1億円 | |||||||
救援者費用等 | 300万円 |
治療費用100%補償期間(15日)の保険料
契約タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間(保険のご契約期間)/合計保険料
|
1か月 | 2,650円 | 2,950円 | 3,460円 | 2,790円 | 3,090円 | 3,600円 | |
2か月 | 3,240円 | 3,630円 | 4,310円 | 3,420円 | 3,810円 | 4,490円 | ||
3か月 | 3,820円 | 4,350円 | 5,230円 | 4,000円 | 4,530円 | 5,410円 | ||
4か月 | 4,450円 | 5,120円 | 6,240円 | 4,660円 | 5,330円 | 6,450円 | ||
5か月 | 5,040円 | 5,830円 | 7,160円 | 5,260円 | 6,050円 | 7,380円 | ||
6か月 | 5,650円 | 6,590円 | 8,170円 | 5,900円 | 6,840円 | 8,420円 | ||
7か月 | 6,250円 | 7,330円 | 9,130円 | 6,510円 | 7,590円 | 9,390円 | ||
8か月 | 6,860円 | 8,080円 | 10,120円 | 7,140円 | 8,360円 | 10,400円 | ||
9か月 | 7,470円 | 8,840円 | 11,120円 | 7,770円 | 9,140円 | 11,420円 | ||
10か月 | 8,070円 | 9,560円 | 12,060円 | 8,390円 | 9,880円 | 12,380円 | ||
11か月 | 8,690円 | 10,330円 | 13,070円 | 9,020円 | 10,660円 | 13,400円 | ||
12か月 | 9,270円 | 11,040円 | 14,010円 | 9,630円 | 11,400円 | 14,370円 | ||
13か月 | 9,740円 | 11,620円 | 14,750円 | 10,120円 | 12,000円 | 15,130円 | ||
14か月 | 10,300円 | 12,290円 | 15,630円 | 10,690円 | 12,680円 | 16,020円 | ||
15か月 | 10,770円 | 12,870円 | 16,380円 | 11,180円 | 13,280円 | 16,790円 | ||
16か月 | 11,250円 | 13,450円 | 17,120円 | 11,670円 | 13,870円 | 17,540円 | ||
17か月 | 11,720円 | 14,020円 | 17,860円 | 12,160円 | 14,460円 | 18,300円 | ||
18か月 | 12,290円 | 14,700円 | 18,740円 | 12,750円 | 15,160円 | 19,200円 | ||
19か月 | 12,750円 | 15,270円 | 19,480円 | 13,220円 | 15,740円 | 19,950円 | ||
20か月 | 13,240円 | 15,860円 | 20,250円 | 13,730円 | 16,350円 | 20,740円 | ||
21か月 | 13,710円 | 16,430円 | 20,980円 | 14,210円 | 16,930円 | 21,480円 | ||
22か月 | 14,260円 | 17,110円 | 21,860円 | 14,780円 | 17,630円 | 22,380円 | ||
23か月 | 14,740円 | 17,690円 | 22,620円 | 15,280円 | 18,230円 | 23,160円 | ||
24か月 | 15,220円 | 18,260円 | 23,350円 | 15,780円 | 18,820円 | 23,910円 | ||
25か月 | 15,670円 | 18,830円 | 24,080円 | 16,240円 | 19,400円 | 24,650円 | ||
26か月 | 16,240円 | 19,510円 | 24,970円 | 16,830円 | 20,100円 | 25,560円 | ||
27か月 | 16,720円 | 20,100円 | 25,730円 | 17,320円 | 20,700円 | 26,330円 | ||
28か月 | 17,210円 | 20,680円 | 26,470円 | 17,830円 | 21,300円 | 27,090円 | ||
29か月 | 17,660円 | 21,240円 | 27,210円 | 18,300円 | 21,880円 | 27,850円 | ||
30か月 | 18,230円 | 21,920円 | 28,080円 | 18,890円 | 22,580円 | 28,740円 | ||
31か月 | 18,700円 | 22,500円 | 28,840円 | 19,380円 | 23,180円 | 29,520円 | ||
32か月 | 19,190円 | 23,080円 | 29,590円 | 19,880円 | 23,770円 | 30,280円 | ||
33か月 | 19,650円 | 23,650円 | 30,320円 | 20,360円 | 24,360円 | 31,030円 | ||
34か月 | 20,220円 | 24,330円 | 31,200円 | 20,930円 | 25,040円 | 31,910円 | ||
35か月 | 20,680円 | 24,900円 | 31,950円 | 21,410円 | 25,630円 | 32,680円 | ||
36か月 | 21,170円 | 25,490円 | 32,700円 | 21,920円 | 26,240円 | 33,450円 | ||
37か月 | 21,640円 | 26,060円 | 33,430円 | 22,410円 | 26,830円 | 34,200円 |
治療費用100%補償期間(1か月)の保険料
契約タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 保険期間(保険のご契約期間)/合計保険料
|
1か月 | 3,350円 | 3,690円 | 4,270円 | 3,550円 | 3,890円 | 4,470円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2か月 | 3,960円 | 4,390円 | 5,130円 | 4,170円 | 4,600円 | 5,340円 | ||
3か月 | 4,530円 | 5,100円 | 6,050円 | 4,780円 | 5,350円 | 6,300円 | ||
4か月 | 5,170円 | 5,880円 | 7,060円 | 5,420円 | 6,130円 | 7,310円 | ||
5か月 | 5,760円 | 6,590円 | 7,990円 | 6,040円 | 6,870円 | 8,270円 | ||
6か月 | 6,360円 | 7,340円 | 8,990円 | 6,660円 | 7,640円 | 9,290円 | ||
7か月 | 6,950円 | 8,070円 | 9,940円 | 7,270円 | 8,390円 | 10,260円 | ||
8か月 | 7,580円 | 8,840円 | 10,950円 | 7,910円 | 9,170円 | 11,280円 | ||
9か月 | 8,180円 | 9,590円 | 11,930円 | 8,530円 | 9,940円 | 12,280円 | ||
10か月 | 8,780円 | 10,320円 | 12,890円 | 9,150円 | 10,690円 | 13,260円 | ||
11か月 | 9,390円 | 11,070円 | 13,880円 | 9,780円 | 11,460円 | 14,270円 | ||
12か月 | 9,990円 | 11,800円 | 14,840円 | 10,390円 | 12,200円 | 15,240円 | ||
13か月 | 10,470円 | 12,390円 | 15,590円 | 10,880円 | 12,800円 | 16,000円 | ||
14か月 | 11,020円 | 13,050円 | 16,460円 | 11,460円 | 13,490円 | 16,900円 | ||
15か月 | 11,480円 | 13,620円 | 17,190円 | 11,940円 | 14,080円 | 17,650円 | ||
16か月 | 11,960円 | 14,200円 | 17,940円 | 12,440円 | 14,680円 | 18,420円 | ||
17か月 | 12,430円 | 14,780円 | 18,690円 | 12,920円 | 15,270円 | 19,180円 | ||
18か月 | 12,990円 | 15,450円 | 19,560円 | 13,490円 | 15,950円 | 20,060円 | ||
19か月 | 13,460円 | 16,020円 | 20,290円 | 13,990円 | 16,550円 | 20,820円 | ||
20か月 | 13,950円 | 16,610円 | 21,070円 | 14,490円 | 17,150円 | 21,610円 | ||
21か月 | 14,420円 | 17,190円 | 21,810円 | 14,970円 | 17,740円 | 22,360円 | ||
22か月 | 14,960円 | 17,850円 | 22,660円 | 15,530円 | 18,420円 | 23,230円 | ||
23か月 | 15,450円 | 18,440円 | 23,430円 | 16,030円 | 19,020円 | 24,010円 | ||
24か月 | 15,940円 | 19,020円 | 24,180円 | 16,550円 | 19,630円 | 24,790円 | ||
25か月 | 16,400円 | 19,600円 | 24,920円 | 17,020円 | 20,220円 | 25,540円 | ||
26か月 | 16,950円 | 20,260円 | 25,790円 | 17,590円 | 20,900円 | 26,430円 | ||
27か月 | 17,420円 | 20,840円 | 26,530円 | 18,080円 | 21,500円 | 27,190円 | ||
28か月 | 17,910円 | 21,420円 | 27,280円 | 18,580円 | 22,090円 | 27,950円 | ||
29か月 | 18,380円 | 22,000円 | 28,040円 | 19,070円 | 22,690円 | 28,730円 | ||
30か月 | 18,950円 | 22,680円 | 28,910円 | 19,650円 | 23,380円 | 29,610円 | ||
31か月 | 19,420円 | 23,260円 | 29,660円 | 20,130円 | 23,970円 | 30,370円 | ||
32か月 | 19,890円 | 23,830円 | 30,410円 | 20,630円 | 24,570円 | 31,150円 | ||
33か月 | 20,360円 | 24,410円 | 31,150円 | 21,110円 | 25,160円 | 31,900円 | ||
34か月 | 20,920円 | 25,070円 | 32,010円 | 21,700円 | 25,850円 | 32,790円 | ||
35か月 | 21,390円 | 25,650円 | 32,760円 | 22,180円 | 26,440円 | 33,550円 | ||
36か月 | 21,880円 | 26,240円 | 33,520円 | 22,680円 | 27,040円 | 34,320円 | ||
37か月 | 22,350円 | 26,820円 | 34,260円 | 23,170円 | 27,640円 | 35,080円 |
治療費用100%補償期間(2か月)の保険料
契約タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間(保険のご契約期間)/合計保険料
|
1か月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2か月 | 4,890円 | 5,380円 | 6,220円 | 5,170円 | 5,660円 | 6,500円 | ||
3か月 | 5,470円 | 6,100円 | 7,150円 | 5,770円 | 6,400円 | 7,450円 | ||
4か月 | 6,100円 | 6,860円 | 8,140円 | 6,420円 | 7,180円 | 8,460円 | ||
5か月 | 6,700円 | 7,590円 | 9,090円 | 7,030円 | 7,920円 | 9,420円 | ||
6か月 | 7,290円 | 8,330円 | 10,070円 | 7,650円 | 8,690円 | 10,430円 | ||
7か月 | 7,880円 | 9,060円 | 11,020円 | 8,260円 | 9,440円 | 11,400円 | ||
8か月 | 8,490円 | 9,810円 | 12,010円 | 8,900円 | 10,220円 | 12,420円 | ||
9か月 | 9,120円 | 10,590円 | 13,040円 | 9,530円 | 11,000円 | 13,450円 | ||
10か月 | 9,720円 | 11,320円 | 13,990円 | 10,160円 | 11,760円 | 14,430円 | ||
11か月 | 10,330円 | 12,070円 | 14,980円 | 10,780円 | 12,520円 | 15,430円 | ||
12か月 | 10,910円 | 12,790円 | 15,920円 | 11,390円 | 13,270円 | 16,400円 | ||
13か月 | 11,400円 | 13,370円 | 16,670円 | 11,890円 | 13,860円 | 17,160円 | ||
14か月 | 11,950円 | 14,040円 | 17,540円 | 12,450円 | 14,540円 | 18,040円 | ||
15か月 | 12,430円 | 14,620円 | 18,290円 | 12,940円 | 15,130円 | 18,800円 | ||
16か月 | 12,890円 | 15,190円 | 19,020円 | 13,420円 | 15,720円 | 19,550円 | ||
17か月 | 13,380円 | 15,770円 | 19,780円 | 13,940円 | 16,330円 | 20,340円 | ||
18か月 | 13,930円 | 16,440円 | 20,640円 | 14,500円 | 17,010円 | 21,210円 | ||
19か月 | 14,400円 | 17,010円 | 21,380円 | 14,990円 | 17,600円 | 21,970円 | ||
20か月 | 14,880円 | 17,600円 | 22,150円 | 15,480円 | 18,200円 | 22,750円 | ||
21か月 | 15,360円 | 18,180円 | 22,900円 | 15,980円 | 18,800円 | 23,520円 | ||
22か月 | 15,900円 | 18,850円 | 23,760円 | 16,540円 | 19,490円 | 24,400円 | ||
23か月 | 16,390円 | 19,430円 | 24,520円 | 17,040円 | 20,080円 | 25,170円 | ||
24か月 | 16,870円 | 20,010円 | 25,260円 | 17,540円 | 20,680円 | 25,930円 | ||
25か月 | 17,340円 | 20,590円 | 26,010円 | 18,020円 | 21,270円 | 26,690円 | ||
26か月 | 17,880円 | 21,250円 | 26,870円 | 18,580円 | 21,950円 | 27,570円 | ||
27か月 | 18,360円 | 21,830円 | 27,620円 | 19,090円 | 22,560円 | 28,350円 | ||
28か月 | 18,850円 | 22,420円 | 28,380円 | 19,590円 | 23,160円 | 29,120円 | ||
29か月 | 19,320円 | 22,990円 | 29,130円 | 20,070円 | 23,740円 | 29,880円 | ||
30か月 | 19,880円 | 23,670円 | 29,990円 | 20,640円 | 24,430円 | 30,750円 | ||
31か月 | 20,360円 | 24,250円 | 30,750円 | 21,130円 | 25,020円 | 31,520円 | ||
32か月 | 20,840円 | 24,830円 | 31,500円 | 21,640円 | 25,630円 | 32,300円 | ||
33か月 | 21,310円 | 25,400円 | 32,240円 | 22,130円 | 26,220円 | 33,060円 | ||
34か月 | 21,850円 | 26,060円 | 33,090円 | 22,690円 | 26,900円 | 33,930円 | ||
35か月 | 22,330円 | 26,640円 | 33,850円 | 23,180円 | 27,490円 | 34,700円 | ||
36か月 | 22,810円 | 27,230円 | 34,600円 | 23,670円 | 28,090円 | 35,460円 | ||
37か月 | 23,300円 | 27,820円 | 35,370円 | 24,190円 | 28,710円 | 36,260円 |
治療費用30%補償期間のみの保険料
契約タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間(保険のご契約期間)/合計保険料
|
1か月 | 1,310円 | 1,540円 | 1,920円 | 1,350円 | 1,580円 | 1,960円 | |
2か月 | 1,890円 | 2,210円 | 2,750円 | 1,960円 | 2,280円 | 2,820円 | ||
3か月 | 2,480円 | 2,930円 | 3,690円 | 2,580円 | 3,030円 | 3,790円 | ||
4か月 | 3,120円 | 3,710円 | 4,700円 | 3,230円 | 3,820円 | 4,810円 | ||
5か月 | 3,710円 | 4,430円 | 5,640円 | 3,840円 | 4,560円 | 5,770円 | ||
6か月 | 4,320円 | 5,180円 | 6,630円 | 4,470円 | 5,330円 | 6,780円 | ||
7か月 | 4,920円 | 5,920円 | 7,590円 | 5,080円 | 6,080円 | 7,750円 | ||
8か月 | 5,540円 | 6,680円 | 8,590円 | 5,720円 | 6,860円 | 8,770円 | ||
9か月 | 6,130円 | 7,420円 | 9,570円 | 6,350円 | 7,640円 | 9,790円 | ||
10か月 | 6,730円 | 8,150円 | 10,530円 | 6,960円 | 8,380円 | 10,760円 | ||
11か月 | 7,350円 | 8,910円 | 11,520円 | 7,600円 | 9,160円 | 11,770円 | ||
12か月 | 7,930円 | 9,630円 | 12,470円 | 8,190円 | 9,890円 | 12,730円 | ||
13か月 | 8,420円 | 10,220円 | 13,230円 | 8,700円 | 10,500円 | 13,510円 | ||
14か月 | 8,960円 | 10,880円 | 14,090円 | 9,260円 | 11,180円 | 14,390円 | ||
15か月 | 9,440円 | 11,450円 | 14,830円 | 9,750円 | 11,760円 | 15,140円 | ||
16か月 | 9,920円 | 12,040円 | 15,580円 | 10,250円 | 12,370円 | 15,910円 | ||
17か月 | 10,380円 | 12,600円 | 16,310円 | 10,730円 | 12,950円 | 16,660円 | ||
18か月 | 10,940円 | 13,280円 | 17,190円 | 11,310円 | 13,650円 | 17,560円 | ||
19か月 | 11,420円 | 13,860円 | 17,940円 | 11,800円 | 14,240円 | 18,320円 | ||
20か月 | 11,910円 | 14,450円 | 18,710円 | 12,300円 | 14,840円 | 19,100円 | ||
21か月 | 12,390円 | 15,030円 | 19,460円 | 12,800円 | 15,440円 | 19,870円 | ||
22か月 | 12,920円 | 15,690円 | 20,300円 | 13,340円 | 16,110円 | 20,720円 | ||
23か月 | 13,400円 | 16,270円 | 21,070円 | 13,860円 | 16,730円 | 21,530円 | ||
24か月 | 13,880円 | 16,840円 | 21,800円 | 14,350円 | 17,310円 | 22,270円 | ||
25か月 | 14,360円 | 17,430円 | 22,560円 | 14,840円 | 17,910円 | 23,040円 | ||
26か月 | 14,910円 | 18,100円 | 23,430円 | 15,400円 | 18,590円 | 23,920円 | ||
27か月 | 15,390円 | 18,680円 | 24,180円 | 15,890円 | 19,180円 | 24,680円 | ||
28か月 | 15,860円 | 19,260円 | 24,920円 | 16,390円 | 19,790円 | 25,450円 | ||
29か月 | 16,340円 | 19,840円 | 25,690円 | 16,890円 | 20,390円 | 26,240円 | ||
30か月 | 16,890円 | 20,510円 | 26,540円 | 17,450円 | 21,070円 | 27,100円 | ||
31か月 | 17,370円 | 21,080円 | 27,280円 | 17,950円 | 21,660円 | 27,860円 | ||
32か月 | 17,850円 | 21,670円 | 28,050円 | 18,440円 | 22,260円 | 28,640円 | ||
33か月 | 18,320円 | 22,240円 | 28,790円 | 18,920円 | 22,840円 | 29,390円 | ||
34か月 | 18,850円 | 22,890円 | 29,620円 | 19,490円 | 23,530円 | 30,260円 | ||
35か月 | 19,350円 | 23,480円 | 30,400円 | 20,000円 | 24,130円 | 31,050円 | ||
36か月 | 19,840円 | 24,080円 | 31,160円 | 20,500円 | 24,740円 | 31,820円 | ||
37か月 | 20,320円 | 24,660円 | 31,910円 | 20,990円 | 25,330円 | 32,580円 | ||
38か月 | 20,860円 | 25,320円 | 32,770円 | 21,560円 | 26,020円 | 33,470円 | ||
39か月 | 21,330円 | 25,900円 | 33,520円 | 22,040円 | 26,610円 | 34,230円 | ||
40か月 | 21,800円 | 26,460円 | 34,240円 | 22,530円 | 27,190円 | 34,970円 | ||
41か月 | 22,300円 | 27,060円 | 35,030円 | 23,050円 | 27,810円 | 35,780円 | ||
42か月 | 22,830円 | 27,720円 | 35,870円 | 23,590円 | 28,480円 | 36,630円 | ||
43か月 | 23,300円 | 28,290円 | 36,610円 | 24,080円 | 29,070円 | 37,390円 | ||
44か月 | 23,780円 | 28,880円 | 37,380円 | 24,580円 | 29,680円 | 38,180円 | ||
45か月 | 24,270円 | 29,470円 | 38,140円 | 25,080円 | 30,280円 | 38,950円 | ||
46か月 | 24,820円 | 30,130円 | 39,000円 | 25,650円 | 30,960円 | 39,830円 | ||
47か月 | 25,300円 | 30,710円 | 39,750円 | 26,140円 | 31,550円 | 40,590円 | ||
48か月 | 25,780円 | 31,300円 | 40,500円 | 26,640円 | 32,160円 | 41,360円 | ||
49か月 | 26,240円 | 31,860円 | 41,230円 | 27,120円 | 32,740円 | 42,110円 | ||
50か月 | 26,800円 | 32,530円 | 42,100円 | 27,690円 | 33,420円 | 42,990円 | ||
51か月 | 27,280円 | 33,110円 | 42,850円 | 28,200円 | 34,030円 | 43,770円 | ||
52か月 | 27,760円 | 33,700円 | 43,620円 | 28,690円 | 34,630円 | 44,550円 | ||
53か月 | 28,230円 | 34,270円 | 44,360円 | 29,170円 | 35,210円 | 45,300円 | ||
54か月 | 28,780円 | 34,940円 | 45,210円 | 29,740円 | 35,900円 | 46,170円 | ||
55か月 | 29,270円 | 35,530円 | 45,990円 | 30,240円 | 36,500円 | 46,960円 | ||
56か月 | 29,740円 | 36,100円 | 46,720円 | 30,720円 | 37,080円 | 47,700円 | ||
57か月 | 30,230円 | 36,690円 | 47,480円 | 31,240円 | 37,700円 | 48,490円 | ||
58か月 | 30,760円 | 37,350円 | 48,340円 | 31,790円 | 38,380円 | 49,370円 | ||
59か月 | 31,230円 | 37,910円 | 49,070円 | 32,280円 | 38,960円 | 50,120円 | ||
60か月 | 31,710円 | 38,510円 | 49,830円 | 32,770円 | 39,570円 | 50,890円 |
技能実習生が母国を出国してから日本における健康保険等の公的制度が適用されるまでの間、治療費用が100%補償されるよう治療費用100%補償期間を設定します。
公的医療保険加入後の技能実習生、技能実習3号、特定活動での建設・造船就労者、特定技能1号外国人が加入される場合は、治療費用30%補償期間のみの保険料になります。
保険期間の設定の仕方、保険責任期間のご説明についてはをご覧ください。
契約タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額(ご契約金額) |
傷害 |
死亡・後遺障害 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | ||||||
疾病 |
死亡 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | ||||||
個人賠償責任 | 1億円 | |||||||
救援者費用等 | 300万円 |