保険料
契約タイプ:XA~XF
技能実習生が母国を出国してから日本における健康保険等の公的制度が適用されるまでの間、治療費用が100%補償されるよう治療費用100%補償期間を設定します。
公的医療保険加入後の技能実習生、技能実習3号、特定活動での建設・造船就労者、特定技能1号外国人が加入される場合は、治療費用30%補償期間のみの保険料になります。
保険期間の設定の仕方、保険責任期間のご説明については
をご覧ください。
契約タイプ | XA | XB | XC | XD | XE | XF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額(ご契約金額) |
傷害 |
死亡・後遺障害 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | ||||||
疾病 |
死亡 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | ||||||
個人賠償責任 | 5,000万円 | |||||||
救援者費用等 | 200万円 |
治療費用100%補償期間(15日)の保険料
契約タイプ | XA | XB | XC | XD | XE | XF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間(保険のご契約期間)/合計保険料
|
1か月 | 2,630円 | 2,930円 | 3,440円 | 2,770円 | 3,070円 | 3,580円 | |
2か月 | 3,210円 | 3,600円 | 4,280円 | 3,390円 | 3,780円 | 4,460円 | ||
3か月 | 3,770円 | 4,300円 | 5,180円 | 3,950円 | 4,480円 | 5,360円 | ||
4か月 | 4,390円 | 5,060円 | 6,180円 | 4,600円 | 5,270円 | 6,390円 | ||
5か月 | 4,980円 | 5,770円 | 7,100円 | 5,200円 | 5,990円 | 7,320円 | ||
6か月 | 5,580円 | 6,520円 | 8,100円 | 5,830円 | 6,770円 | 8,350円 | ||
7か月 | 6,160円 | 7,240円 | 9,040円 | 6,420円 | 7,500円 | 9,300円 | ||
8か月 | 6,770円 | 7,990円 | 10,030円 | 7,050円 | 8,270円 | 10,310円 | ||
9か月 | 7,370円 | 8,740円 | 11,020円 | 7,670円 | 9,040円 | 11,320円 | ||
10か月 | 7,970円 | 9,460円 | 11,960円 | 8,290円 | 9,780円 | 12,280円 | ||
11か月 | 8,580円 | 10,220円 | 12,960円 | 8,910円 | 10,550円 | 13,290円 | ||
12か月 | 9,140円 | 10,910円 | 13,880円 | 9,500円 | 11,270円 | 14,240円 | ||
13か月 | 9,610円 | 11,490円 | 14,620円 | 9,990円 | 11,870円 | 15,000円 | ||
14か月 | 10,170円 | 12,160円 | 15,500円 | 10,560円 | 12,550円 | 15,890円 | ||
15か月 | 10,630円 | 12,730円 | 16,240円 | 11,040円 | 13,140円 | 16,650円 | ||
16か月 | 11,100円 | 13,300円 | 16,970円 | 11,520円 | 13,720円 | 17,390円 | ||
17か月 | 11,560円 | 13,860円 | 17,700円 | 12,000円 | 14,300円 | 18,140円 | ||
18か月 | 12,110円 | 14,520円 | 18,560円 | 12,570円 | 14,980円 | 19,020円 | ||
19か月 | 12,590円 | 15,110円 | 19,320円 | 13,060円 | 15,580円 | 19,790円 | ||
20か月 | 13,070円 | 15,690円 | 20,080円 | 13,560円 | 16,180円 | 20,570円 | ||
21か月 | 13,520円 | 16,240円 | 20,790円 | 14,020円 | 16,740円 | 21,290円 | ||
22か月 | 14,060円 | 16,910円 | 21,660円 | 14,580円 | 17,430円 | 22,180円 | ||
23か月 | 14,530円 | 17,480円 | 22,410円 | 15,070円 | 18,020円 | 22,950円 | ||
24か月 | 15,010円 | 18,050円 | 23,140円 | 15,570円 | 18,610円 | 23,700円 | ||
25か月 | 15,450円 | 18,610円 | 23,860円 | 16,020円 | 19,180円 | 24,430円 | ||
26か月 | 16,020円 | 19,290円 | 24,750円 | 16,610円 | 19,880円 | 25,340円 | ||
27か月 | 16,480円 | 19,860円 | 25,490円 | 17,080円 | 20,460円 | 26,090円 | ||
28か月 | 16,960円 | 20,430円 | 26,220円 | 17,580円 | 21,050円 | 26,840円 | ||
29か月 | 17,420円 | 21,000円 | 26,970円 | 18,060円 | 21,640円 | 27,610円 | ||
30か月 | 17,970円 | 21,660円 | 27,820円 | 18,630円 | 22,320円 | 28,480円 | ||
31か月 | 18,430円 | 22,230円 | 28,570円 | 19,110円 | 22,910円 | 29,250円 | ||
32か月 | 18,910円 | 22,800円 | 29,310円 | 19,600円 | 23,490円 | 30,000円 | ||
33か月 | 19,370円 | 23,370円 | 30,040円 | 20,080円 | 24,080円 | 30,750円 | ||
34か月 | 19,940円 | 24,050円 | 30,920円 | 20,650円 | 24,760円 | 31,630円 | ||
35か月 | 20,390円 | 24,610円 | 31,660円 | 21,120円 | 25,340円 | 32,390円 | ||
36か月 | 20,870円 | 25,190円 | 32,400円 | 21,620円 | 25,940円 | 33,150円 | ||
37か月 | 21,320円 | 25,740円 | 33,110円 | 22,090円 | 26,510円 | 33,880円 |
治療費用100%補償期間(1か月)の保険料
契約タイプ | XA | XB | XC | XD | XE | XF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間(保険のご契約期間)/合計保険料
|
1か月 | 3,330円 | 3,670円 | 4,250円 | 3,530円 | 3,870円 | 4,450円 | |
2か月 | 3,930円 | 4,360円 | 5,100円 | 4,140円 | 4,570円 | 5,310円 | ||
3か月 | 4,480円 | 5,050円 | 6,000円 | 4,730円 | 5,300円 | 6,250円 | ||
4か月 | 5,110円 | 5,820円 | 7,000円 | 5,360円 | 6,070円 | 7,250円 | ||
5か月 | 5,700円 | 6,530円 | 7,930円 | 5,980円 | 6,810円 | 8,210円 | ||
6か月 | 6,290円 | 7,270円 | 8,920円 | 6,590円 | 7,570円 | 9,220円 | ||
7か月 | 6,860円 | 7,980円 | 9,850円 | 7,180円 | 8,300円 | 10,170円 | ||
8か月 | 7,490円 | 8,750円 | 10,860円 | 7,820円 | 9,080円 | 11,190円 | ||
9か月 | 8,080円 | 9,490円 | 11,830円 | 8,430円 | 9,840円 | 12,180円 | ||
10か月 | 8,680円 | 10,220円 | 12,790円 | 9,050円 | 10,590円 | 13,160円 | ||
11か月 | 9,280円 | 10,960円 | 13,770円 | 9,670円 | 11,350円 | 14,160円 | ||
12か月 | 9,860円 | 11,670円 | 14,710円 | 10,260円 | 12,070円 | 15,110円 | ||
13か月 | 10,340円 | 12,260円 | 15,460円 | 10,750円 | 12,670円 | 15,870円 | ||
14か月 | 10,890円 | 12,920円 | 16,330円 | 11,330円 | 13,360円 | 16,770円 | ||
15か月 | 11,340円 | 13,480円 | 17,050円 | 11,800円 | 13,940円 | 17,510円 | ||
16か月 | 11,810円 | 14,050円 | 17,790円 | 12,290円 | 14,530円 | 18,270円 | ||
17か月 | 12,270円 | 14,620円 | 18,530円 | 12,760円 | 15,110円 | 19,020円 | ||
18か月 | 12,810円 | 15,270円 | 19,380円 | 13,310円 | 15,770円 | 19,880円 | ||
19か月 | 13,300円 | 15,860円 | 20,130円 | 13,830円 | 16,390円 | 20,660円 | ||
20か月 | 13,780円 | 16,440円 | 20,900円 | 14,320円 | 16,980円 | 21,440円 | ||
21か月 | 14,230円 | 17,000円 | 21,620円 | 14,780円 | 17,550円 | 22,170円 | ||
22か月 | 14,760円 | 17,650円 | 22,460円 | 15,330円 | 18,220円 | 23,030円 | ||
23か月 | 15,240円 | 18,230円 | 23,220円 | 15,820円 | 18,810円 | 23,800円 | ||
24か月 | 15,730円 | 18,810円 | 23,970円 | 16,340円 | 19,420円 | 24,580円 | ||
25か月 | 16,180円 | 19,380円 | 24,700円 | 16,800円 | 20,000円 | 25,320円 | ||
26か月 | 16,730円 | 20,040円 | 25,570円 | 17,370円 | 20,680円 | 26,210円 | ||
27か月 | 17,180円 | 20,600円 | 26,290円 | 17,840円 | 21,260円 | 26,950円 | ||
28か月 | 17,660円 | 21,170円 | 27,030円 | 18,330円 | 21,840円 | 27,700円 | ||
29か月 | 18,140円 | 21,760円 | 27,800円 | 18,830円 | 22,450円 | 28,490円 | ||
30か月 | 18,690円 | 22,420円 | 28,650円 | 19,390円 | 23,120円 | 29,350円 | ||
31か月 | 19,150円 | 22,990円 | 29,390円 | 19,860円 | 23,700円 | 30,100円 | ||
32か月 | 19,610円 | 23,550円 | 30,130円 | 20,350円 | 24,290円 | 30,870円 | ||
33か月 | 20,080円 | 24,130円 | 30,870円 | 20,830円 | 24,880円 | 31,620円 | ||
34か月 | 20,640円 | 24,790円 | 31,730円 | 21,420円 | 25,570円 | 32,510円 | ||
35か月 | 21,100円 | 25,360円 | 32,470円 | 21,890円 | 26,150円 | 33,260円 | ||
36か月 | 21,580円 | 25,940円 | 33,220円 | 22,380円 | 26,740円 | 34,020円 | ||
37か月 | 22,030円 | 26,500円 | 33,940円 | 22,850円 | 27,320円 | 34,760円 |
治療費用100%補償期間(2か月)の保険料
契約タイプ | XA | XB | XC | XD | XE | XF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間(保険のご契約期間)/合計保険料
|
1か月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2か月 | 4,860円 | 5,350円 | 6,190円 | 5,140円 | 5,630円 | 6,470円 | ||
3か月 | 5,420円 | 6,050円 | 7,100円 | 5,720円 | 6,350円 | 7,400円 | ||
4か月 | 6,040円 | 6,800円 | 8,080円 | 6,360円 | 7,120円 | 8,400円 | ||
5か月 | 6,640円 | 7,530円 | 9,030円 | 6,970円 | 7,860円 | 9,360円 | ||
6か月 | 7,220円 | 8,260円 | 10,000円 | 7,580円 | 8,620円 | 10,360円 | ||
7か月 | 7,790円 | 8,970円 | 10,930円 | 8,170円 | 9,350円 | 11,310円 | ||
8か月 | 8,400円 | 9,720円 | 11,920円 | 8,810円 | 10,130円 | 12,330円 | ||
9か月 | 9,020円 | 10,490円 | 12,940円 | 9,430円 | 10,900円 | 13,350円 | ||
10か月 | 9,620円 | 11,220円 | 13,890円 | 10,060円 | 11,660円 | 14,330円 | ||
11か月 | 10,220円 | 11,960円 | 14,870円 | 10,670円 | 12,410円 | 15,320円 | ||
12か月 | 10,780円 | 12,660円 | 15,790円 | 11,260円 | 13,140円 | 16,270円 | ||
13か月 | 11,270円 | 13,240円 | 16,540円 | 11,760円 | 13,730円 | 17,030円 | ||
14か月 | 11,820円 | 13,910円 | 17,410円 | 12,320円 | 14,410円 | 17,910円 | ||
15か月 | 12,290円 | 14,480円 | 18,150円 | 12,800円 | 14,990円 | 18,660円 | ||
16か月 | 12,740円 | 15,040円 | 18,870円 | 13,270円 | 15,570円 | 19,400円 | ||
17か月 | 13,220円 | 15,610円 | 19,620円 | 13,780円 | 16,170円 | 20,180円 | ||
18か月 | 13,750円 | 16,260円 | 20,460円 | 14,320円 | 16,830円 | 21,030円 | ||
19か月 | 14,240円 | 16,850円 | 21,220円 | 14,830円 | 17,440円 | 21,810円 | ||
20か月 | 14,710円 | 17,430円 | 21,980円 | 15,310円 | 18,030円 | 22,580円 | ||
21か月 | 15,170円 | 17,990円 | 22,710円 | 15,790円 | 18,610円 | 23,330円 | ||
22か月 | 15,700円 | 18,650円 | 23,560円 | 16,340円 | 19,290円 | 24,200円 | ||
23か月 | 16,180円 | 19,220円 | 24,310円 | 16,830円 | 19,870円 | 24,960円 | ||
24か月 | 16,660円 | 19,800円 | 25,050円 | 17,330円 | 20,470円 | 25,720円 | ||
25か月 | 17,120円 | 20,370円 | 25,790円 | 17,800円 | 21,050円 | 26,470円 | ||
26か月 | 17,660円 | 21,030円 | 26,650円 | 18,360円 | 21,730円 | 27,350円 | ||
27か月 | 18,120円 | 21,590円 | 27,380円 | 18,850円 | 22,320円 | 28,110円 | ||
28か月 | 18,600円 | 22,170円 | 28,130円 | 19,340円 | 22,910円 | 28,870円 | ||
29か月 | 19,080円 | 22,750円 | 28,890円 | 19,830円 | 23,500円 | 29,640円 | ||
30か月 | 19,620円 | 23,410円 | 29,730円 | 20,380円 | 24,170円 | 30,490円 | ||
31か月 | 20,090円 | 23,980円 | 30,480円 | 20,860円 | 24,750円 | 31,250円 | ||
32か月 | 20,560円 | 24,550円 | 31,220円 | 21,360円 | 25,350円 | 32,020円 | ||
33か月 | 21,030円 | 25,120円 | 31,960円 | 21,850円 | 25,940円 | 32,780円 | ||
34か月 | 21,570円 | 25,780円 | 32,810円 | 22,410円 | 26,620円 | 33,650円 | ||
35か月 | 22,040円 | 26,350円 | 33,560円 | 22,890円 | 27,200円 | 34,410円 | ||
36か月 | 22,510円 | 26,930円 | 34,300円 | 23,370円 | 27,790円 | 35,160円 | ||
37か月 | 22,980円 | 27,500円 | 35,050円 | 23,870円 | 28,390円 | 35,940円 |
治療費用30%補償期間のみの保険料
契約タイプ
|
XA | XB | XC | XD | XE | XF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間(保険のご契約期間)/合計保険料
|
1か月 | 1,290円 | 1,520円 | 1,900円 | 1,330円 | 1,560円 | 1,940円 | |
2か月 | 1,860円 | 2,180円 | 2,720円 | 1,930円 | 2,250円 | 2,790円 | ||
3か月 | 2,430円 | 2,880円 | 3,640円 | 2,530円 | 2,980円 | 3,740円 | ||
4か月 | 3,060円 | 3,650円 | 4,640円 | 3,170円 | 3,760円 | 4,750円 | ||
5か月 | 3,650円 | 4,370円 | 5,580円 | 3,780円 | 4,500円 | 5,710円 | ||
6か月 | 4,250円 | 5,110円 | 6,560円 | 4,400円 | 5,260円 | 6,710円 | ||
7か月 | 4,830円 | 5,830円 | 7,500円 | 4,990円 | 5,990円 | 7,660円 | ||
8か月 | 5,450円 | 6,590円 | 8,500円 | 5,630円 | 6,770円 | 8,680円 | ||
9か月 | 6,030円 | 7,320円 | 9,470円 | 6,250円 | 7,540円 | 9,690円 | ||
10か月 | 6,630円 | 8,050円 | 10,430円 | 6,860円 | 8,280円 | 10,660円 | ||
11か月 | 7,240円 | 8,800円 | 11,410円 | 7,490円 | 9,050円 | 11,660円 | ||
12か月 | 7,800円 | 9,500円 | 12,340円 | 8,060円 | 9,760円 | 12,600円 | ||
13か月 | 8,290円 | 10,090円 | 13,100円 | 8,570円 | 10,370円 | 13,380円 | ||
14か月 | 8,830円 | 10,750円 | 13,960円 | 9,130円 | 11,050円 | 14,260円 | ||
15か月 | 9,300円 | 11,310円 | 14,690円 | 9,610円 | 11,620円 | 15,000円 | ||
16か月 | 9,770円 | 11,890円 | 15,430円 | 10,100円 | 12,220円 | 15,760円 | ||
17か月 | 10,220円 | 12,440円 | 16,150円 | 10,570円 | 12,790円 | 16,500円 | ||
18か月 | 10,760円 | 13,100円 | 17,010円 | 11,130円 | 13,470円 | 17,380円 | ||
19か月 | 11,260円 | 13,700円 | 17,780円 | 11,640円 | 14,080円 | 18,160円 | ||
20か月 | 11,740円 | 14,280円 | 18,540円 | 12,130円 | 14,670円 | 18,930円 | ||
21か月 | 12,200円 | 14,840円 | 19,270円 | 12,610円 | 15,250円 | 19,680円 | ||
22か月 | 12,720円 | 15,490円 | 20,100円 | 13,140円 | 15,910円 | 20,520円 | ||
23か月 | 13,190円 | 16,060円 | 20,860円 | 13,650円 | 16,520円 | 21,320円 | ||
24か月 | 13,670円 | 16,630円 | 21,590円 | 14,140円 | 17,100円 | 22,060円 | ||
25か月 | 14,140円 | 17,210円 | 22,340円 | 14,620円 | 17,690円 | 22,820円 | ||
26か月 | 14,690円 | 17,880円 | 23,210円 | 15,180円 | 18,370円 | 23,700円 | ||
27か月 | 15,150円 | 18,440円 | 23,940円 | 15,650円 | 18,940円 | 24,440円 | ||
28か月 | 15,610円 | 19,010円 | 24,670円 | 16,140円 | 19,540円 | 25,200円 | ||
29か月 | 16,100円 | 19,600円 | 25,450円 | 16,650円 | 20,150円 | 26,000円 | ||
30か月 | 16,630円 | 20,250円 | 26,280円 | 17,190円 | 20,810円 | 26,840円 | ||
31か月 | 17,100円 | 20,810円 | 27,010円 | 17,680円 | 21,390円 | 27,590円 | ||
32か月 | 17,570円 | 21,390円 | 27,770円 | 18,160円 | 21,980円 | 28,360円 | ||
33か月 | 18,040円 | 21,960円 | 28,510円 | 18,640円 | 22,560円 | 29,110円 | ||
34か月 | 18,570円 | 22,610円 | 29,340円 | 19,210円 | 23,250円 | 29,980円 | ||
35か月 | 19,060円 | 23,190円 | 30,110円 | 19,710円 | 23,840円 | 30,760円 | ||
36か月 | 19,540円 | 23,780円 | 30,860円 | 20,200円 | 24,440円 | 31,520円 | ||
37か月 | 20,000円 | 24,340円 | 31,590円 | 20,670円 | 25,010円 | 32,260円 | ||
38か月 | 20,540円 | 25,000円 | 32,450円 | 21,240円 | 25,700円 | 33,150円 | ||
39か月 | 21,020円 | 25,590円 | 33,210円 | 21,730円 | 26,300円 | 33,920円 | ||
40か月 | 21,480円 | 26,140円 | 33,920円 | 22,210円 | 26,870円 | 34,650円 | ||
41か月 | 21,960円 | 26,720円 | 34,690円 | 22,710円 | 27,470円 | 35,440円 | ||
42か月 | 22,480円 | 27,370円 | 35,520円 | 23,240円 | 28,130円 | 36,280円 | ||
43か月 | 22,940円 | 27,930円 | 36,250円 | 23,720円 | 28,710円 | 37,030円 | ||
44か月 | 23,420円 | 28,520円 | 37,020円 | 24,220円 | 29,320円 | 37,820円 | ||
45か月 | 23,900円 | 29,100円 | 37,770円 | 24,710円 | 29,910円 | 38,580円 | ||
46か月 | 24,450円 | 29,760円 | 38,630円 | 25,280円 | 30,590円 | 39,460円 | ||
47か月 | 24,910円 | 30,320円 | 39,360円 | 25,750円 | 31,160円 | 40,200円 | ||
48か月 | 25,380円 | 30,900円 | 40,100円 | 26,240円 | 31,760円 | 40,960円 | ||
49か月 | 25,850円 | 31,470円 | 40,840円 | 26,730円 | 32,350円 | 41,720円 | ||
50か月 | 26,390円 | 32,120円 | 41,690円 | 27,280円 | 33,010円 | 42,580円 | ||
51か月 | 26,860円 | 32,690円 | 42,430円 | 27,780円 | 33,610円 | 43,350円 | ||
52か月 | 27,340円 | 33,280円 | 43,200円 | 28,270円 | 34,210円 | 44,130円 | ||
53か月 | 27,800円 | 33,840円 | 43,930円 | 28,740円 | 34,780円 | 44,870円 | ||
54か月 | 28,350円 | 34,510円 | 44,780円 | 29,310円 | 35,470円 | 45,740円 | ||
55か月 | 28,830円 | 35,090円 | 45,550円 | 29,800円 | 36,060円 | 46,520円 | ||
56か月 | 29,290円 | 35,650円 | 46,270円 | 30,270円 | 36,630円 | 47,250円 | ||
57か月 | 29,760円 | 36,220円 | 47,010円 | 30,770円 | 37,230円 | 48,020円 | ||
58か月 | 30,290円 | 36,880円 | 47,870円 | 31,320円 | 37,910円 | 48,900円 | ||
59か月 | 30,770円 | 37,450円 | 48,610円 | 31,820円 | 38,500円 | 49,660円 | ||
60か月 | 31,230円 | 38,030円 | 49,350円 | 32,290円 | 39,090円 | 50,410円 |
技能実習生が母国を出国してから日本における健康保険等の公的制度が適用されるまでの間、治療費用が100%補償されるよう治療費用100%補償期間を設定します。
公的医療保険加入後の技能実習生、技能実習3号、特定活動での建設・造船就労者、特定技能1号外国人が加入される場合は、治療費用30%補償期間のみの保険料になります。
保険期間の設定の仕方、保険責任期間のご説明については
をご覧ください。
契約タイプ | XA | XB | XC | XD | XE | XF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額(ご契約金額) |
傷害 |
死亡・後遺障害 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | ||||||
疾病 |
死亡 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | ||||||
個人賠償責任 | 5,000万円 | |||||||
救援者費用等 | 200万円 |