TOP > 保険料 > 外国人技能実習生総合保険(技能実習1号・2号)

保険料

外国人技能実習生総合保険(技能実習1号・2号)

技能実習生が母国を出国してから日本における健康保険等の公的制度が適用されるまでの間、治療費用が100%補償されるよう治療費用100%補償期間を設定します。
公的医療保加入後の技能実習生、技能実習3号、特定活動での建設・造船就労者、特定技能1号外国人が加入される場合は、治療費用30%補償期間のみの保険料になります。
保険期間の設定の仕方、保険責任期間のご説明については をご覧ください。

タイプ 保険金額 保険料
傷害 疾病 個人賠償責任 救援者費用等 治療費用
100%
補償期間
滞在期間
・・・12ヶ月
保険期間
・・・13か月
滞在期間
・・・36ヶ月
保険期間
・・・37か月
死亡・
後遺障害
治療費用 死亡 治療費用
1 700万円 100万円 700万円 100万円 1億円 300万円 15日間 10,130円 22,660円
1ヶ月 10,830円 23,350円
2ヶ月 11,730円 24,260円
2 1,000万円 1,000万円 15日間 12,010円 27,080円
1ヶ月 12,750円 27,820円
2ヶ月 13,700円 28,780円
3 1,500万円 1,500万円 15日間 15,140円 34,450円
1ヶ月 15,950円 35,260円
2ヶ月 17,000円 36,330円
4 700万円 300万円 700万円 300万円 15日間 10,540円 23,520円
1ヶ月 11,280円 24,250円
2ヶ月 12,240円 25,220円
5 1,000万円 1,000万円 15日間 12,420円 27,940円
1ヶ月 13,200円 28,720円
2ヶ月 14,210円 29,740円
6 1,500万円 1,500万円 15日間 15,550円 35,310円
1ヶ月 16,400円 36,160円
2ヶ月 17,510円 37,290円
JA 700万円 100万円 700万円 100万円 1億円 200万円 15日間 10,020円 22,410円
1ヶ月 10,720円 23,100円
2ヶ月 11,620円 24,010円
JB 1,000万円 1,000万円 15日間 11,900円 26,830円
1ヶ月 12,640円 27,570円
2ヶ月 13,590円 28,530円
JC 1,500万円 1,500万円 15日間 15,030円 34,200円
1ヶ月 15,840円 35,010円
2ヶ月 16,890円 36,080円
JD 700万円 300万円 700万円 300万円 15日間 10,430円 23,270円
1ヶ月 11,170円 24,000円
2ヶ月 12,130円 24,970円
JE 1,000万円 1,000万円 15日間 12,310円 27,690円
1ヶ月 13,090円 28,470円
2ヶ月 14,100円 29,490円
JF 1,500万円 1,500万円 15日間 15,440円 35,060円
1ヶ月 16,290円 35,910円
2ヶ月 17,400円 37,040円
XA 700万円 100万円 700万円 100万円 5,000万円 200万円 15日間 10,000円 22,340円
1ヶ月 10,700円 23,030円
2ヶ月 11,600円 23,940円
XB 1,000万円 1,000万円 15日間 11,880円 26,760円
1ヶ月 12,620円 27,500円
2ヶ月 13,570円 28,460円
XC 1,500万円 1,500万円 15日間 15,010円 34,130円
1ヶ月 15,820円 34,940円
2ヶ月 16,870円 36,010円
XD 700万円 300万円 700万円 300万円 15日間 10,410円 23,200円
1ヶ月 11,150円 23,930円
2ヶ月 12,110円 24,900円
XE 1,000万円 1,000万円 15日間 12,290円 27,620円
1ヶ月 13,070円 28,400円
2ヶ月 14,080円 29,420円
XF 1,500万円 1,500万円 15日間 15,420円 34,990円
1ヶ月 16,270円 35,840円
2ヶ月 17,380円 36,970円
A 700万円 100万円 700万円 100万円 3,000万円 200万円 15日間 9,980円 22,300円
1ヶ月 10,680円 22,990円
2ヶ月 11,580円 23,900円
B 1,000万円 1,000万円 15日間 11,860円 26,720円
1ヶ月 12,600円 27,460円
2ヶ月 13,550円 28,420円
C 1,500万円 1,500万円 15日間 14,990円 34,090円
1ヶ月 15,800円 34,900円
2ヶ月 16,850円 35,970円
D 700万円 300万円 700万円 300万円 15日間 10,390円 23,160円
1ヶ月 11,130円 23,890円
2ヶ月 12,090円 24,860円
E 1,000万円 1,000万円 15日間 12,270円 27,580円
1ヶ月 13,050円 28,360円
2ヶ月 14,060円 29,380円
F 1,500万円 1,500万円 15日間 15,400円 34,950円
1ヶ月 16,250円 35,800円
2ヶ月 17,360円 36,930円
  1. 個人賠償責任の自己負担額は0円です。

その他の保険期間

1〜6、JA〜JF

治療費用30%補償期間のみの保険料
契約タイプ 1 2 3 4 5 6 JA JB JC JD JE JF




死亡・
後遺障害
700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円

死亡 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円
個人賠償責任 1億円 1億円
救援者費用等 300万円 200万円













1
0
0
%






1ヶ月 1,390円 1,620円 2,000円 1,440円 1,670円 2,050円 1,370円 1,600円 1,980円 1,420円 1,650円 2,030円
2ヶ月 2,010円 2,330円 2,870円 2,090円 2,410円 2,950円 1,990円 2,310円 2,850円 2,070円 2,390円 2,930円
3ヶ月 2,640円 3,090円 3,850円 2,740円 3,190円 3,950円 2,600円 3,050円 3,810円 2,700円 3,150円 3,910円
4ヶ月 3,300円 3,890円 4,880円 3,440円 4,030円 5,020円 3,250円 3,840円 4,830円 3,390円 3,980円 4,970円
5ヶ月 3,930円 4,650円 5,860円 4,070円 4,790円 6,000円 3,880円 4,600円 5,810円 4,020円 4,740円 5,950円
6ヶ月 4,570円 5,430円 6,880円 4,740円 5,600円 7,050円 4,510円 5,370円 6,820円 4,680円 5,540円 6,990円
7ヶ月 5,190円 6,190円 7,860円 5,380円 6,380円 8,050円 5,120円 6,120円 7,790円 5,310円 6,310円 7,980円
8ヶ月 5,840円 6,980円 8,890円 6,050円 7,190円 9,100円 5,770円 6,910円 8,820円 5,980円 7,120円 9,030円
9ヶ月 6,470円 7,760円 9,910円 6,710円 8,000円 10,150円 6,390円 7,680円 9,830円 6,630円 7,920円 10,070円
10ヶ月 7,100円 8,520円 10,900円 7,360円 8,780円 11,160円 7,020円 8,440円 10,820円 7,280円 8,700円 11,080円
11ヶ月 7,740円 9,300円 11,910円 8,020円 9,580円 12,190円 7,650円 9,210円 11,820円 7,930円 9,490円 12,100円
12ヶ月 8,350円 10,050円 12,890円 8,650円 10,350円 13,190円 8,250円 9,950円 12,790円 8,550円 10,250円 13,090円
13ヶ月 8,870円 10,670円 13,680円 9,190円 10,990円 14,000円 8,760円 10,560円 13,570円 9,080円 10,880円 13,890円
14ヶ月 9,440円 11,360円 14,570円 9,770円 11,690円 14,900円 9,340円 11,260円 14,470円 9,670円 11,590円 14,800円
15ヶ月 9,950円 11,960円 15,340円 10,290円 12,300円 15,680円 9,840円 11,850円 15,230円 10,180円 12,190円 15,570円
16ヶ月 10,450円 12,570円 16,110円 10,820円 12,940円 16,480円 10,330円 12,450円 15,990円 10,700円 12,820円 16,360円
17ヶ月 10,940円 13,160円 16,870円 11,330円 13,550円 17,260円 10,810円 13,030円 16,740円 11,200円 13,420円 17,130円
18ヶ月 11,520円 13,860円 17,770円 11,940円 14,280円 18,190円 11,380円 13,720円 17,630円 11,800円 14,140円 18,050円
19ヶ月 12,030円 14,470円 18,550円 12,450円 14,890円 18,970円 11,900円 14,340円 18,420円 12,320円 14,760円 18,840円
20ヶ月 12,540円 15,080円 19,340円 12,980円 15,520円 19,780円 12,400円 14,940円 19,200円 12,840円 15,380円 19,640円
21ヶ月 13,050円 15,690円 20,120円 13,510円 16,150円 20,580円 12,900円 15,540円 19,970円 13,360円 16,000円 20,430円
22ヶ月 13,610円 16,380円 20,990円 14,090円 16,860円 21,470円 13,450円 16,220円 20,830円 13,930円 16,700円 21,310円
23ヶ月 14,120円 16,990円 21,790円 14,630円 17,500円 22,300円 13,950円 16,820円 21,620円 14,460円 17,330円 22,130円
24ヶ月 14,620円 17,580円 22,540円 15,150円 18,110円 23,070円 14,460円 17,420円 22,380円 14,990円 17,950円 22,910円
25ヶ月 15,130円 18,200円 23,330円 15,660円 18,730円 23,860円 14,960円 18,030円 23,160円 15,490円 18,560円 23,690円
26ヶ月 15,700円 18,890円 24,220円 16,260円 19,450円 24,780円 15,520円 18,710円 24,040円 16,080円 19,270円 24,600円
27ヶ月 16,210円 19,500円 25,000円 16,780円 20,070円 25,570円 16,020円 19,310円 24,810円 16,590円 19,880円 25,380円
28ヶ月 16,700円 20,100円 25,760円 17,310円 20,710円 26,370円 16,500円 19,900円 25,560円 17,110円 20,510円 26,170円
29ヶ月 17,210円 20,710円 26,560円 17,830円 21,330円 27,180円 17,020円 20,520円 26,370円 17,640円 21,140円 26,990円
30ヶ月 17,790円 21,410円 27,440円 18,420円 22,040円 28,070円 17,590円 21,210円 27,240円 18,220円 21,840円 27,870円
31ヶ月 18,300円 22,010円 28,210円 18,950円 22,660円 28,860円 18,090円 21,800円 28,000円 18,740円 22,450円 28,650円
32ヶ月 18,800円 22,620円 29,000円 19,470円 23,290円 29,670円 18,580円 22,400円 28,780円 19,250円 23,070円 29,450円
33ヶ月 19,300円 23,220円 29,770円 19,980円 23,900円 30,450円 19,070円 22,990円 29,540円 19,750円 23,670円 30,220円
34ヶ月 19,860円 23,900円 30,630円 20,580円 24,620円 31,350円 19,640円 23,680円 30,410円 20,360円 24,400円 31,130円
35ヶ月 20,390円 24,520円 31,440円 21,110円 25,240円 32,160円 20,160円 24,290円 31,210円 20,880円 25,010円 31,930円
36ヶ月 20,890円 25,130円 32,210円 21,640円 25,880円 32,960円 20,650円 24,890円 31,970円 21,400円 25,640円 32,720円
37ヶ月 21,400円 25,740円 32,990円 22,160円 26,500円 33,750円 21,150円 25,490円 32,740円 21,910円 26,250円 33,500円
  1. 個人賠償責任の自己負担額は0円です。
治療費用100%補償期間(15日)の保険料
契約タイプ 1 2 3 4 5 6 JA JB JC JD JE JF




死亡・
後遺障害
700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円

死亡 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円
個人賠償責任 1億円 1億円
救援者費用等 300万円 200万円













1
0
0
%




15


1ヶ月 2,680円 2,980円 3,490円 2,830円 3,130円 3,640円 2,660円 2,960円 3,470円 2,810円 3,110円 3,620円
2ヶ月 3,310円 3,700円 4,380円 3,490円 3,880円 4,560円 3,290円 3,680円 4,360円 3,470円 3,860円 4,540円
3ヶ月 3,910円 4,440円 5,320円 4,110円 4,640円 5,520円 3,870円 4,400円 5,280円 4,070円 4,600円 5,480円
4ヶ月 4,580円 5,250円 6,370円 4,800円 5,470円 6,590円 4,530円 5,200円 6,320円 4,750円 5,420円 6,540円
5ヶ月 5,200円 5,990円 7,320円 5,440円 6,230円 7,560円 5,150円 5,940円 7,270円 5,390円 6,180円 7,510円
6ヶ月 5,840円 6,780円 8,360円 6,100円 7,040円 8,620円 5,780円 6,720円 8,300円 6,040円 6,980円 8,560円
7ヶ月 6,470円 7,550円 9,350円 6,750円 7,830円 9,630円 6,400円 7,480円 9,280円 6,680円 7,760円 9,560円
8ヶ月 7,110円 8,330円 10,370円 7,410円 8,630円 10,670円 7,040円 8,260円 10,300円 7,340円 8,560円 10,600円
9ヶ月 7,750円 9,120円 11,400円 8,070円 9,440円 11,720円 7,670円 9,040円 11,320円 7,990円 9,360円 11,640円
10ヶ月 8,380円 9,870円 12,370円 8,720円 10,210円 12,710円 8,300円 9,790円 12,290円 8,640円 10,130円 12,630円
11ヶ月 9,030円 10,670円 13,410円 9,390円 11,030円 13,770円 8,940円 10,580円 13,320円 9,300円 10,940円 13,680円
12ヶ月 9,640円 11,410円 14,380円 10,020円 11,790円 14,760円 9,540円 11,310円 14,280円 9,920円 11,690円 14,660円
13ヶ月 10,130円 12,010円 15,140円 10,540円 12,420円 15,550円 10,020円 11,900円 15,030円 10,430円 12,310円 15,440円
14ヶ月 10,730円 12,720円 16,060円 11,150円 13,140円 16,480円 10,630円 12,620円 15,960円 11,050円 13,040円 16,380円
15ヶ月 11,220円 13,320円 16,830円 11,670円 13,770円 17,280円 11,110円 13,210円 16,720円 11,560円 13,660円 17,170円
16ヶ月 11,730円 13,930円 17,600円 12,190円 14,390円 18,060円 11,610円 13,810円 17,480円 12,070円 14,270円 17,940円
17ヶ月 12,220円 14,520円 18,360円 12,690円 14,990円 18,830円 12,090円 14,390円 18,230円 12,560円 14,860円 18,700円
18ヶ月 12,820円 15,230円 19,270円 13,320円 15,730円 19,770円 12,680円 15,090円 19,130円 13,180円 15,590円 19,630円
19ヶ月 13,300円 15,820円 20,030円 13,820円 16,340円 20,550円 13,170円 15,690円 19,900円 13,690円 16,210円 20,420円
20ヶ月 13,820円 16,440円 20,830円 14,360円 16,980円 21,370円 13,680円 16,300円 20,690円 14,220円 16,840円 21,230円
21ヶ月 14,310円 17,030円 21,580円 14,870円 17,590円 22,140円 14,160円 16,880円 21,430円 14,720円 17,440円 21,990円
22ヶ月 14,900円 17,750円 22,500円 15,460円 18,310円 23,060円 14,740円 17,590円 22,340円 15,300円 18,150円 22,900円
23ヶ月 15,400円 18,350円 23,280円 15,990円 18,940円 23,870円 15,230円 18,180円 23,110円 15,820円 18,770円 23,700円
24ヶ月 15,910円 18,950円 24,040円 16,520円 19,560円 24,650円 15,750円 18,790円 23,880円 16,360円 19,400円 24,490円
25ヶ月 16,380円 19,540円 24,790円 17,010円 20,170円 25,420円 16,210円 19,370円 24,620円 16,840円 20,000円 25,250円
26ヶ月 16,980円 20,250円 25,710円 17,630円 20,900円 26,360円 16,800円 20,070円 25,530円 17,450円 20,720円 26,180円
27ヶ月 17,480円 20,860円 26,490円 18,140円 21,520円 27,150円 17,290円 20,670円 26,300円 17,950円 21,330円 26,960円
28ヶ月 18,000円 21,470円 27,260円 18,680円 22,150円 27,940円 17,800円 21,270円 27,060円 18,480円 21,950円 27,740円
29ヶ月 18,470円 22,050円 28,020円 19,180円 22,760円 28,730円 18,280円 21,860円 27,830円 18,990円 22,570円 28,540円
30ヶ月 19,080円 22,770円 28,930円 19,810円 23,500円 29,660円 18,880円 22,570円 28,730円 19,610円 23,300円 29,460円
31ヶ月 19,570円 23,370円 29,710円 20,320円 24,120円 30,460円 19,360円 23,160円 29,500円 20,110円 23,910円 30,250円
32ヶ月 20,090円 23,980円 30,490円 20,840円 24,730円 31,240円 19,870円 23,760円 30,270円 20,620円 24,510円 31,020円
33ヶ月 20,570円 24,570円 31,240円 21,350円 25,350円 32,020円 20,340円 24,340円 31,010円 21,120円 25,120円 31,790円
34ヶ月 21,170円 25,280円 32,150円 21,960円 26,070円 32,940円 20,950円 25,060円 31,930円 21,740円 25,850円 32,720円
35ヶ月 21,650円 25,870円 32,920円 22,470円 26,690円 33,740円 21,420円 25,640円 32,690円 22,240円 26,460円 33,510円
36ヶ月 22,170円 26,490円 33,700円 23,010円 27,330円 34,540円 21,930円 26,250円 33,460円 22,770円 27,090円 34,300円
37ヶ月 22,660円 27,080円 34,450円 23,520円 27,940円 35,310円 22,410円 26,830円 34,200円 23,270円 27,690円 35,060円
  1. 個人賠償責任の自己負担額は0円です。
治療費用100%補償期間(1か月)の保険料
契約タイプ 1 2 3 4 5 6 JA JB JC JD JE JF




死亡・
後遺障害
700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円

死亡 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円
個人賠償責任 1億円 1億円
救援者費用等 300万円 200万円













1
0
0
%




1


1ヶ月 3,350円 3,690円 4,270円 3,550円 3,890円 4,470円 3,330円 3,670円 4,250円 3,530円 3,870円 4,450円
2ヶ月 4,000円 4,430円 5,170円 4,210円 4,640円 5,380円 3,980円 4,410円 5,150円 4,190円 4,620円 5,360円
3ヶ月 4,600円 5,170円 6,120円 4,850円 5,420円 6,370円 4,560円 5,130円 6,080円 4,810円 5,380円 6,330円
4ヶ月 5,270円 5,980円 7,160円 5,530円 6,240円 7,420円 5,220円 5,930円 7,110円 5,480円 6,190円 7,370円
5ヶ月 5,890円 6,720円 8,120円 6,180円 7,010円 8,410円 5,840円 6,670円 8,070円 6,130円 6,960円 8,360円
6ヶ月 6,520円 7,500円 9,150円 6,840円 7,820円 9,470円 6,460円 7,440円 9,090円 6,780円 7,760円 9,410円
7ヶ月 7,140円 8,260円 10,130円 7,470円 8,590円 10,460円 7,070円 8,190円 10,060円 7,400円 8,520円 10,390円
8ヶ月 7,800円 9,060円 11,170円 8,150円 9,410円 11,520円 7,730円 8,990円 11,100円 8,080円 9,340円 11,450円
9ヶ月 8,430円 9,840円 12,180円 8,800円 10,210円 12,550円 8,350円 9,760円 12,100円 8,720円 10,130円 12,470円
10ヶ月 9,060円 10,600円 13,170円 9,450円 10,990円 13,560円 8,980円 10,520円 13,090円 9,370円 10,910円 13,480円
11ヶ月 9,700円 11,380円 14,190円 10,110円 11,790円 14,600円 9,610円 11,290円 14,100円 10,020円 11,700円 14,510円
12ヶ月 10,320円 12,130円 15,170円 10,760円 12,570円 15,610円 10,220円 12,030円 15,070円 10,660円 12,470円 15,510円
13ヶ月 10,830円 12,750円 15,950円 11,280円 13,200円 16,400円 10,720円 12,640円 15,840円 11,170円 13,090円 16,290円
14ヶ月 11,410円 13,440円 16,850円 11,880円 13,910円 17,320円 11,310円 13,340円 16,750円 11,780円 13,810円 17,220円
15ヶ月 11,900円 14,040円 17,610円 12,390円 14,530円 18,100円 11,790円 13,930円 17,500円 12,280円 14,420円 17,990円
16ヶ月 12,400円 14,640円 18,380円 12,920円 15,160円 18,900円 12,280円 14,520円 18,260円 12,800円 15,040円 18,780円
17ヶ月 12,900円 15,250円 19,160円 13,430円 15,780円 19,690円 12,770円 15,120円 19,030円 13,300円 15,650円 19,560円
18ヶ月 13,490円 15,950円 20,060円 14,030円 16,490円 20,600円 13,350円 15,810円 19,920円 13,890円 16,350円 20,460円
19ヶ月 13,990円 16,550円 20,820円 14,550円 17,110円 21,380円 13,860円 16,420円 20,690円 14,420円 16,980円 21,250円
20ヶ月 14,500円 17,160円 21,620円 15,080円 17,740円 22,200円 14,360円 17,020円 21,480円 14,940円 17,600円 22,060円
21ヶ月 14,990円 17,760円 22,380円 15,590円 18,360円 22,980円 14,840円 17,610円 22,230円 15,440円 18,210円 22,830円
22ヶ月 15,560円 18,450円 23,260円 16,190円 19,080円 23,890円 15,400円 18,290円 23,100円 16,030円 18,920円 23,730円
23ヶ月 16,080円 19,070円 24,060円 16,710円 19,700円 24,690円 15,910円 18,900円 23,890円 16,540円 19,530円 24,520円
24ヶ月 16,600円 19,680円 24,840円 17,250円 20,330円 25,490円 16,440円 19,520円 24,680円 17,090円 20,170円 25,330円
25ヶ月 17,080円 20,280円 25,600円 17,750円 20,950円 26,270円 16,910円 20,110円 25,430円 17,580円 20,780円 26,100円
26ヶ月 17,660円 20,970円 26,500円 18,360円 21,670円 27,200円 17,480円 20,790円 26,320円 18,180円 21,490円 27,020円
27ヶ月 18,160円 21,580円 27,270円 18,880円 22,300円 27,990円 17,970円 21,390円 27,080円 18,690円 22,110円 27,800円
28ヶ月 18,680円 22,190円 28,050円 19,410円 22,920円 28,780円 18,480円 21,990円 27,850円 19,210円 22,720円 28,580円
29ヶ月 19,170円 22,790円 28,830円 19,920円 23,540円 29,580円 18,980円 22,600円 28,640円 19,730円 23,350円 29,390円
30ヶ月 19,760円 23,490円 29,720円 20,530円 24,260円 30,490円 19,560円 23,290円 29,520円 20,330円 24,060円 30,290円
31ヶ月 20,260円 24,100円 30,500円 21,040円 24,880円 31,280円 20,050円 23,890円 30,290円 20,830円 24,670円 31,070円
32ヶ月 20,760円 24,700円 31,280円 21,570円 25,510円 32,090円 20,540円 24,480円 31,060円 21,350円 25,290円 31,870円
33ヶ月 21,250円 25,300円 32,040円 22,080円 26,130円 32,870円 21,020円 25,070円 31,810円 21,850円 25,900円 32,640円
34ヶ月 21,840円 25,990円 32,930円 22,690円 26,840円 33,780円 21,620円 25,770円 32,710円 22,470円 26,620円 33,560円
35ヶ月 22,340円 26,600円 33,710円 23,200円 27,460円 34,570円 22,110円 26,370円 33,480円 22,970円 27,230円 34,340円
36ヶ月 22,860円 27,220円 34,500円 23,730円 28,090円 35,370円 22,620円 26,980円 34,260円 23,490円 27,850円 35,130円
37ヶ月 23,350円 27,820円 35,260円 24,250円 28,720円 36,160円 23,100円 27,570円 35,010円 24,000円 28,470円 35,910円
  1. 個人賠償責任の自己負担額は0円です。
治療費用100%補償期間(2か月)の保険料
契約タイプ 1 2 3 4 5 6 JA JB JC JD JE JF




死亡・
後遺障害
700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円

死亡 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円
個人賠償責任 1億円 1億円
救援者費用等 300万円 200万円













1
0
0
%




2


1ヶ月 3,350円 3,690円 4,270円 3,550円 3,890円 4,470円 3,330円 3,670円 4,250円 3,530円 3,870円 4,450円
2ヶ月 4,890円 5,380円 6,220円 5,170円 5,660円 6,500円 4,870円 5,360円 6,200円 5,150円 5,640円 6,480円
3ヶ月 5,500円 6,130円 7,180円 5,800円 6,430円 7,480円 5,460円 6,090円 7,140円 5,760円 6,390円 7,440円
4ヶ月 6,170円 6,930円 8,210円 6,490円 7,250円 8,530円 6,120円 6,880円 8,160円 6,440円 7,200円 8,480円
5ヶ月 6,790円 7,680円 9,180円 7,130円 8,020円 9,520円 6,740円 7,630円 9,130円 7,080円 7,970円 9,470円
6ヶ月 7,410円 8,450円 10,190円 7,780円 8,820円 10,560円 7,350円 8,390円 10,130円 7,720円 8,760円 10,500円
7ヶ月 8,030円 9,210円 11,170円 8,430円 9,610円 11,570円 7,960円 9,140円 11,100円 8,360円 9,540円 11,500円
8ヶ月 8,680円 10,000円 12,200円 9,090円 10,410円 12,610円 8,610円 9,930円 12,130円 9,020円 10,340円 12,540円
9ヶ月 9,330円 10,800円 13,250円 9,760円 11,230円 13,680円 9,250円 10,720円 13,170円 9,680円 11,150円 13,600円
10ヶ月 9,960円 11,560円 14,230円 10,420円 12,020円 14,690円 9,880円 11,480円 14,150円 10,340円 11,940円 14,610円
11ヶ月 10,600円 12,340円 15,250円 11,070円 12,810円 15,720円 10,510円 12,250円 15,160円 10,980円 12,720円 15,630円
12ヶ月 11,210円 13,090円 16,220円 11,710円 13,590円 16,720円 11,110円 12,990円 16,120円 11,610円 13,490円 16,620円
13ヶ月 11,730円 13,700円 17,000円 12,240円 14,210円 17,510円 11,620円 13,590円 16,890円 12,130円 14,100円 17,400円
14ヶ月 12,300円 14,390円 17,890円 12,840円 14,930円 18,430円 12,200円 14,290円 17,790円 12,740円 14,830円 18,330円
15ヶ月 12,810円 15,000円 18,670円 13,350円 15,540円 19,210円 12,700円 14,890円 18,560円 13,240円 15,430円 19,100円
16ヶ月 13,290円 15,590円 19,420円 13,860円 16,160円 19,990円 13,170円 15,470円 19,300円 13,740円 16,040円 19,870円
17ヶ月 13,810円 16,200円 20,210円 14,400円 16,790円 20,800円 13,680円 16,070円 20,080円 14,270円 16,660円 20,670円
18ヶ月 14,390円 16,900円 21,100円 15,000円 17,510円 21,710円 14,250円 16,760円 20,960円 14,860円 17,370円 21,570円
19ヶ月 14,890円 17,500円 21,870円 15,520円 18,130円 22,500円 14,760円 17,370円 21,740円 15,390円 18,000円 22,370円
20ヶ月 15,390円 18,110円 22,660円 16,030円 18,750円 23,300円 15,250円 17,970円 22,520円 15,890円 18,610円 23,160円
21ヶ月 15,900円 18,720円 23,440円 16,560円 19,380円 24,100円 15,750円 18,570円 23,290円 16,410円 19,230円 23,950円
22ヶ月 16,460円 19,410円 24,320円 17,150円 20,100円 25,010円 16,300円 19,250円 24,160円 16,990円 19,940円 24,850円
23ヶ月 16,980円 20,020円 25,110円 17,680円 20,720円 25,810円 16,810円 19,850円 24,940円 17,510円 20,550円 25,640円
24ヶ月 17,480円 20,620円 25,870円 18,210円 21,350円 26,600円 17,320円 20,460円 25,710円 18,050円 21,190円 26,440円
25ヶ月 17,980円 21,230円 26,650円 18,720円 21,970円 27,390円 17,810円 21,060円 26,480円 18,550円 21,800円 27,220円
26ヶ月 18,550円 21,920円 27,540円 19,300円 22,670円 28,290円 18,370円 21,740円 27,360円 19,120円 22,490円 28,110円
27ヶ月 19,060円 22,530円 28,320円 19,840円 23,310円 29,100円 18,870円 22,340円 28,130円 19,650円 23,120円 28,910円
28ヶ月 19,580円 23,150円 29,110円 20,370円 23,940円 29,900円 19,380円 22,950円 28,910円 20,170円 23,740円 29,700円
29ヶ月 20,070円 23,740円 29,880円 20,880円 24,550円 30,690円 19,880円 23,550円 29,690円 20,690円 24,360円 30,500円
30ヶ月 20,650円 24,440円 30,760円 21,480円 25,270円 31,590円 20,450円 24,240円 30,560円 21,280円 25,070円 31,390円
31ヶ月 21,160円 25,050円 31,550円 22,000円 25,890円 32,390円 20,950円 24,840円 31,340円 21,790円 25,680円 32,180円
32ヶ月 21,670円 25,660円 32,330円 22,530円 26,520円 33,190円 21,450円 25,440円 32,110円 22,310円 26,300円 32,970円
33ヶ月 22,160円 26,250円 33,090円 23,050円 27,140円 33,980円 21,930円 26,020円 32,860円 22,820円 26,910円 33,750円
34ヶ月 22,730円 26,940円 33,970円 23,650円 27,860円 34,890円 22,510円 26,720円 33,750円 23,430円 27,640円 34,670円
35ヶ月 23,240円 27,550円 34,760円 24,160円 28,470円 35,680円 23,010円 27,320円 34,530円 23,930円 28,240円 35,450円
36ヶ月 23,750円 28,170円 35,540円 24,680円 29,100円 36,470円 23,510円 27,930円 35,300円 24,440円 28,860円 36,230円
37ヶ月 24,260円 28,780円 36,330円 25,220円 29,740円 37,290円 24,010円 28,530円 36,080円 24,970円 29,490円 37,040円
  1. 個人賠償責任の自己負担額は0円です。

XA〜XF、A〜F

治療費用30%補償期間のみの保険料
契約タイプ XA XB XC XD XE XF A B C D E F




死亡・
後遺障害
700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円

死亡 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円
個人賠償責任 5,000万円 3,000万円
救援者費用等 300万円 200万円













1
0
0
%






1ヶ月 1,370円 1,600円 1,980円 1,420円 1,650円 2,030円 1,370円 1,600円 1,980円 1,420円 1,650円 2,030円
2ヶ月 1,980円 2,300円 2,840円 2,060円 2,380円 2,920円 1,980円 2,300円 2,840円 2,060円 2,380円 2,920円
3ヶ月 2,590円 3,040円 3,800円 2,690円 3,140円 3,900円 2,590円 3,040円 3,800円 2,690円 3,140円 3,900円
4ヶ月 3,240円 3,830円 4,820円 3,380円 3,970円 4,960円 3,230円 3,820円 4,810円 3,370円 3,960円 4,950円
5ヶ月 3,870円 4,590円 5,800円 4,010円 4,730円 5,940円 3,860円 4,580円 5,790円 4,000円 4,720円 5,930円
