TOP > 保険料 > 特定技能外国人総合保険(特定技能1号)

保険料

特定技能外国人総合保険(特定技能1号)

技能実習生が母国を出国してから日本における健康保険等の公的制度が適用されるまでの間、治療費用が100%補償されるよう治療費用100%補償期間を設定します。
公的医療保険加入後の技能実習生、技能実習3号、特定活動での建設・造船就労者、特定技能1号外国人が加入される場合は、治療費用30%補償期間のみの保険料になります。
保険期間の設定の仕方、保険責任期間のご説明については をご覧ください。

タイプ 保険金額 保険料
傷害 疾病 個人賠償責任 救援者費用等 保険期間
死亡・
後遺障害
治療費用 死亡 治療費用 1年 2年 3年 4年 5年
1 700万円 100万円 700万円 100万円 1億円 300万円 8,350円 14,620円 20,890円 27,150円 33,400円
2 1,000万円 1,000万円 10,050円 17,580円 25,130円 32,670円 40,200円
3 1,500万円 1,500万円 12,890円 22,540円 32,210円 41,870円 51,520円
4 700万円 300万円 700万円 300万円 8,650円 15,150円 21,640円 28,120円 34,600円
5 1,000万円 1,000万円 10,350円 18,110円 25,880円 33,640円 41,400円
6 1,500万円 1,500万円 13,190円 23,070円 32,960円 42,840円 52,720円
JA 700万円 100万円 700万円 100万円 1億円 200万円 8,250円 14,460円 20,650円 26,830円 33,020円
JB 1,000万円 1,000万円 9,950円 17,420円 24,890円 32,350円 39,820円
JC 1,500万円 1,500万円 12,790円 22,380円 31,970円 41,550円 51,140円
JD 700万円 300万円 700万円 300万円 8,550円 14,990円 21,400円 27,800円 34,220円
JE 1,000万円 1,000万円 10,250円 17,950円 25,640円 33,320円 41,020円
JF 1,500万円 1,500万円 13,090円 22,910円 32,720円 42,520円 52,340円
XA 700万円 100万円 700万円 100万円 5,000万円 200万円 8,220円 14,410円 20,590円 26,750円 32,920円
XB 1,000万円 1,000万円 9,920円 17,370円 24,830円 32,270円 39,720円
XC 1,500万円 1,500万円 12,760円 22,330円 31,910円 41,470円 51,040円
XD 700万円 300万円 700万円 300万円 8,520円 14,940円 21,340円 27,720円 34,120円
XE 1,000万円 1,000万円 10,220円 17,900円 25,580円 33,240円 40,920円
XF 1,500万円 1,500万円 13,060円 22,860円 32,660円 42,440円 52,240円
A 700万円 100万円 700万円 100万円 3,000万円 200万円 8,210円 14,380円 20,550円 26,690円 32,850円
B 1,000万円 1,000万円 9,910円 17,340円 24,790円 32,210円 39,650円
C 1,500万円 1,500万円 12,750円 22,300円 31,870円 41,410円 50,970円
D 700万円 300万円 700万円 300万円 8,510円 14,910円 21,300円 27,660円 34,050円
E 1,000万円 1,000万円 10,210円 17,870円 25,540円 33,180円 40,850円
F 1,500万円 1,500万円 13,050円 22,830円 32,620円 42,380円 52,170円
  1. 個人賠償責任の自己負担額は0円です。

その他の保険期間

治療費用100%補償期間なし(1〜6、JA〜JF)
契約タイプ 1 2 3 4 5 6 JA JB JC JD JE JF




死亡・
後遺障害
700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円

死亡 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円
個人賠償責任 1億円 1億円
救援者費用等 300万円 200万円













1
0
0
%






1ヶ月 1,390円 1,620円 2,000円 1,440円 1,670円 2,050円 1,370円 1,600円 1,980円 1,420円 1,650円 2,030円
2ヶ月 2,010円 2,330円 2,870円 2,090円 2,410円 2,950円 1,990円 2,310円 2,850円 2,070円 2,390円 2,930円
3ヶ月 2,640円 3,090円 3,850円 2,740円 3,190円 3,950円 2,600円 3,050円 3,810円 2,700円 3,150円 3,910円
4ヶ月 3,300円 3,890円 4,880円 3,440円 4,030円 5,020円 3,250円 3,840円 4,830円 3,390円 3,980円 4,970円
5ヶ月 3,930円 4,650円 5,860円 4,070円 4,790円 6,000円 3,880円 4,600円 5,810円 4,020円 4,740円 5,950円
6ヶ月 4,570円 5,430円 6,880円 4,740円 5,600円 7,050円 4,510円 5,370円 6,820円 4,680円 5,540円 6,990円
7ヶ月 5,190円 6,190円 7,860円 5,380円 6,380円 8,050円 5,120円 6,120円 7,790円 5,310円 6,310円 7,980円
8ヶ月 5,840円 6,980円 8,890円 6,050円 7,190円 9,100円 5,770円 6,910円 8,820円 5,980円 7,120円 9,030円
9ヶ月 6,470円 7,760円 9,910円 6,710円 8,000円 10,150円 6,390円 7,680円 9,830円 6,630円 7,920円 10,070円
10ヶ月 7,100円 8,520円 10,900円 7,360円 8,780円 11,160円 7,020円 8,440円 10,820円 7,280円 8,700円 11,080円
11ヶ月 7,740円 9,300円 11,910円 8,020円 9,580円 12,190円 7,650円 9,210円 11,820円 7,930円 9,490円 12,100円
12ヶ月 8,350円 10,050円 12,890円 8,650円 10,350円 13,190円 8,250円 9,950円 12,790円 8,550円 10,250円 13,090円
13ヶ月 8,870円 10,670円 13,680円 9,190円 10,990円 14,000円 8,760円 10,560円 13,570円 9,080円 10,880円 13,890円
14ヶ月 9,440円 11,360円 14,570円 9,770円 11,690円 14,900円 9,340円 11,260円 14,470円 9,670円 11,590円 14,800円
15ヶ月 9,950円 11,960円 15,340円 10,290円 12,300円 15,680円 9,840円 11,850円 15,230円 10,180円 12,190円 15,570円
16ヶ月 10,450円 12,570円 16,110円 10,820円 12,940円 16,480円 10,330円 12,450円 15,990円 10,700円 12,820円 16,360円
17ヶ月 10,940円 13,160円 16,870円 11,330円 13,550円 17,260円 10,810円 13,030円 16,740円 11,200円 13,420円 17,130円
18ヶ月 11,520円 13,860円 17,770円 11,940円 14,280円 18,190円 11,380円 13,720円 17,630円 11,800円 14,140円 18,050円
19ヶ月 12,030円 14,470円 18,550円 12,450円 14,890円 18,970円 11,900円 14,340円 18,420円 12,320円 14,760円 18,840円
20ヶ月 12,540円 15,080円 19,340円 12,980円 15,520円 19,780円 12,400円 14,940円 19,200円 12,840円 15,380円 19,640円
21ヶ月 13,050円 15,690円 20,120円 13,510円 16,150円 20,580円 12,900円 15,540円 19,970円 13,360円 16,000円 20,430円
22ヶ月 13,610円 16,380円 20,990円 14,090円 16,860円 21,470円 13,450円 16,220円 20,830円 13,930円 16,700円 21,310円
23ヶ月 14,120円 16,990円 21,790円 14,630円 17,500円 22,300円 13,950円 16,820円 21,620円 14,460円 17,330円 22,130円
24ヶ月 14,620円 17,580円 22,540円 15,150円 18,110円 23,070円 14,460円 17,420円 22,380円 14,990円 17,950円 22,910円
25ヶ月 15,130円 18,200円 23,330円 15,660円 18,730円 23,860円 14,960円 18,030円 23,160円 15,490円 18,560円 23,690円
26ヶ月 15,700円 18,890円 24,220円 16,260円 19,450円 24,780円 15,520円 18,710円 24,040円 16,080円 19,270円 24,600円
27ヶ月 16,210円 19,500円 25,000円 16,780円 20,070円 25,570円 16,020円 19,310円 24,810円 16,590円 19,880円 25,380円
28ヶ月 16,700円 20,100円 25,760円 17,310円 20,710円 26,370円 16,500円 19,900円 25,560円 17,110円 20,510円 26,170円
29ヶ月 17,210円 20,710円 26,560円 17,830円 21,330円 27,180円 17,020円 20,520円 26,370円 17,640円 21,140円 26,990円
30ヶ月 17,790円 21,410円 27,440円 18,420円 22,040円 28,070円 17,590円 21,210円 27,240円 18,220円 21,840円 27,870円
31ヶ月 18,300円 22,010円 28,210円 18,950円 22,660円 28,860円 18,090円 21,800円 28,000円 18,740円 22,450円 28,650円
32ヶ月 18,800円 22,620円 29,000円 19,470円 23,290円 29,670円 18,580円 22,400円 28,780円 19,250円 23,070円 29,450円
33ヶ月 19,300円 23,220円 29,770円 19,980円 23,900円 30,450円 19,070円 22,990円 29,540円 19,750円 23,670円 30,220円
34ヶ月 19,860円 23,900円 30,630円 20,580円 24,620円 31,350円 19,640円 23,680円 30,410円 20,360円 24,400円 31,130円
35ヶ月 20,390円 24,520円 31,440円 21,110円 25,240円 32,160円 20,160円 24,290円 31,210円 20,880円 25,010円 31,930円
36ヶ月 20,890円 25,130円 32,210円 21,640円 25,880円 32,960円 20,650円 24,890円 31,970円 21,400円 25,640円 32,720円
37ヶ月 21,400円 25,740円 32,990円 22,160円 26,500円 33,750円 21,150円 25,490円 32,740円 21,910円 26,250円 33,500円
38ヶ月 21,970円 26,430円 33,880円 22,760円 27,220円 34,670円 21,710円 26,170円 33,620円 22,500円 26,960円 34,410円
39ヶ月 22,470円 27,040円 34,660円 23,270円 27,840円 35,460円 22,220円 26,790円 34,410円 23,020円 27,590円 35,210円
40ヶ月 22,960円 27,620円 35,400円 23,790円 28,450円 36,230円 22,700円 27,360円 35,140円 23,530円 28,190円 35,970円
41ヶ月 23,490円 28,250円 36,220円 24,330円 29,090円 37,060円 23,220円 27,980円 35,950円 24,060円 28,820円 36,790円
42ヶ月 24,050円 28,940円 37,090円 24,910円 29,800円 37,950円 23,770円 28,660円 36,810円 24,630円 29,520円 37,670円
43ヶ月 24,550円 29,540円 37,860円 25,420円 30,410円 38,730円 24,260円 29,250円 37,570円 25,130円 30,120円 38,440円
44ヶ月 25,050円 30,150円 38,650円 25,950円 31,050円 39,550円 24,770円 29,870円 38,370円 25,670円 30,770円 39,270円
45ヶ月 25,560円 30,760円 39,430円 26,480円 31,680円 40,350円 25,270円 30,470円 39,140円 26,190円 31,390円 40,060円
46ヶ月 26,140円 31,450円 40,320円 27,080円 32,390円 41,260円 25,840円 31,150円 40,020円 26,780円 32,090円 40,960円
47ヶ月 26,650円 32,060円 41,100円 27,600円 33,010円 42,050円 26,340円 31,750円 40,790円 27,290円 32,700円 41,740円
48ヶ月 27,150円 32,670円 41,870円 28,120円 33,640円 42,840円 26,830円 32,350円 41,550円 27,800円 33,320円 42,520円
49ヶ月 27,640円 33,260円 42,630円 28,630円 34,250円 43,620円 27,330円 32,950円 42,320円 28,320円 33,940円 43,310円
50ヶ月 28,230円 33,960円 43,530円 29,230円 34,960円 44,530円 27,910円 33,640円 43,210円 28,910円 34,640円 44,210円
51ヶ月 28,740円 34,570円 44,310円 29,770円 35,600円 45,340円 28,410円 34,240円 43,980円 29,440円 35,270円 45,010円
52ヶ月 29,240円 35,180円 45,100円 30,290円 36,230円 46,150円 28,900円 34,840円 44,760円 29,950円 35,890円 45,810円
53ヶ月 29,740円 35,780円 45,870円 30,800円 36,840円 46,930円 29,390円 35,430円 45,520円 30,450円 36,490円 46,580円
54ヶ月 30,310円 36,470円 46,740円 31,400円 37,560円 47,830円 29,970円 36,130円 46,400円 31,060円 37,220円 47,490円
55ヶ月 30,830円 37,090円 47,550円 31,930円 38,190円 48,650円 30,480円 36,740円 47,200円 31,580円 37,840円 48,300円
56ヶ月 31,320円 37,680円 48,300円 32,430円 38,790円 49,410円 30,960円 37,320円 47,940円 32,070円 38,430円 49,050円
57ヶ月 31,840円 38,300円 49,090円 32,980円 39,440円 50,230円 31,470円 37,930円 48,720円 32,610円 39,070円 49,860円
58ヶ月 32,400円 38,990円 49,980円 33,560円 40,150円 51,140円 32,020円 38,610円 49,600円 33,180円 39,770円 50,760円
59ヶ月 32,900円 39,580円 50,740円 34,080円 40,760円 51,920円 32,530円 39,210円 50,370円 33,710円 40,390円 51,550円
60ヶ月 33,400円 40,200円 51,520円 34,600円 41,400円 52,720円 33,020円 39,820円 51,140円 34,220円 41,020円 52,340円
  1. 個人賠償責任の自己負担額は0円です。
治療費用100%補償期間なし(XA〜XF、A〜F)
契約タイプ XA XB XC XD XE XF A B C D E F




死亡・
後遺障害
700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円

死亡 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円 700万円 1,000万円 1,500万円
治療費用 100万円 300万円 100万円 300万円
個人賠償責任 5,000万円 3,000万円
救援者費用等 200万円 200万円













1
0
0
%






1ヶ月 1,370円 1,600円 1,980円 1,420円 1,650円 2,030円 1,370円 1,600円 1,980円 1,420円 1,650円 2,030円
2ヶ月 1,980円 2,300円 2,840円 2,060円 2,380円 2,920円 1,980円 2,300円 2,840円 2,060円 2,380円 2,920円
3ヶ月 2,590円 3,040円 3,800円 2,690円 3,140円 3,900円 2,590円 3,040円 3,800円 2,690円 3,140円 3,900円
4ヶ月 3,240円 3,830円 4,820円 3,380円 3,970円 4,960円 3,230円 3,820円 4,810円 3,370円 3,960円 4,950円
5ヶ月 3,870円 4,590円 5,800円 4,010円 4,730円 5,940円 3,860円 4,580円 5,790円 4,000円 4,720円 5,930円
6ヶ月 4,500円 5,360円 6,810円 4,670円 5,530円 6,980円 4,490円 5,350円 6,800円 4,660円 5,520円 6,970円
7ヶ月 5,100円 6,100円 7,770円 5,290円 6,290円 7,960円 5,090円 6,090円 7,760円 5,280円 6,280円 7,950円
8ヶ月 5,750円 6,890円 8,800円 5,960円 7,100円 9,010円 5,730円 6,870円 8,780円 5,940円 7,080円 8,990円
9ヶ月 6,370円 7,660円 9,810円 6,610円 7,900円 10,050円 6,360円 7,650円 9,800円 6,600円 7,890円 10,040円
10ヶ月 7,000円 8,420円 10,800円 7,260円 8,680円 11,060円 6,980円 8,400円 10,780円 7,240円 8,660円 11,040円
11ヶ月 7,630円 9,190円 11,800円 7,910円 9,470円 12,080円 7,610円 9,170円 11,780円 7,890円 9,450円 12,060円
12ヶ月 8,220円 9,920円 12,760円 8,520円 10,220円 13,060円 8,210円 9,910円 12,750円 8,510円 10,210円 13,050円
13ヶ月 8,740円 10,540円 13,550円 9,060円 10,860円 13,870円 8,720円 10,520円 13,530円 9,040円 10,840円 13,850円
14ヶ月 9,310円 11,230円 14,440円 9,640円 11,560円 14,770円 9,290円 11,210円 14,420円 9,620円 11,540円 14,750円
15ヶ月 9,810円 11,820円 15,200円 10,150円 12,160円 15,540円 9,790円 11,800円 15,180円 10,130円 12,140円 15,520円
16ヶ月 10,300円 12,420円 15,960円 10,670円 12,790円 16,330円 10,280円 12,400円 15,940円 10,650円 12,770円 16,310円
17ヶ月 10,780円 13,000円 16,710円 11,170円 13,390円 17,100円 10,760円 12,980円 16,690円 11,150円 13,370円 17,080円
18ヶ月 11,340円 13,680円 17,590円 11,760円 14,100円 18,010円 11,320円 13,660円 17,570円 11,740円 14,080円 17,990円
19ヶ月 11,870円 14,310円 18,390円 12,290円 14,730円 18,810円 11,840円 14,280円 18,360円 12,260円 14,700円 18,780円
20ヶ月 12,370円 14,910円 19,170円 12,810円 15,350円 19,610円 12,340円 14,880円 19,140円 12,780円 15,320円 19,580円
21ヶ月 12,860円 15,500円 19,930円 13,320円 15,960円 20,390円 12,830円 15,470円 19,900円 13,290円 15,930円 20,360円
22ヶ月 13,410円 16,180円 20,790円 13,890円 16,660円 21,270円 13,380円 16,150円 20,760円 13,860円 16,630円 21,240円
23ヶ月 13,910円 16,780円 21,580円 14,420円 17,290円 22,090円 13,880円 16,750円 21,550円 14,390円 17,260円 22,060円
24ヶ月 14,410円 17,370円 22,330円 14,940円 17,900円 22,860円 14,380円 17,340円 22,300円 14,910円 17,870円 22,830円
25ヶ月 14,910円 17,980円 23,110円 15,440円 18,510円 23,640円 14,880円 17,950円 23,080円 15,410円 18,480円 23,610円
26ヶ月 15,480円 18,670円 24,000円 16,040円 19,230円 24,560円 15,440円 18,630円 23,960円 16,000円 19,190円 24,520円
27ヶ月 15,970円 19,260円 24,760円 16,540円 19,830円 25,330円 15,930円 19,220円 24,720円 16,500円 19,790円 25,290円
28ヶ月 16,450円 19,850円 25,510円 17,060円 20,460円 26,120円 16,410円 19,810円 25,470円 17,020円 20,420円 26,080円
29ヶ月 16,970円 20,470円 26,320円 17,590円 21,090円 26,940円 16,930円 20,430円 26,280円 17,550円 21,050円 26,900円
30ヶ月 17,530円 21,150円 27,180円 18,160円 21,780円 27,810円 17,490円 21,110円 27,140円 18,120円 21,740円 27,770円
31ヶ月 18,030円 21,740円 27,940円 18,680円 22,390円 28,590円 17,990円 21,700円 27,900円 18,640円 22,350円 28,550円
32ヶ月 18,520円 22,340円 28,720円 19,190円 23,010円 29,390円 18,480円 22,300円 28,680円 19,150円 22,970円 29,350円
33ヶ月 19,020円 22,940円 29,490円 19,700円 23,620円 30,170円 18,970円 22,890円 29,440円 19,650円 23,570円 30,120円
34ヶ月 19,580円 23,620円 30,350円 20,300円 24,340円 31,070円 19,540円 23,580円 30,310円 20,260円 24,300円 31,030円
35ヶ月 20,100円 24,230円 31,150円 20,820円 24,950円 31,870円 20,060円 24,190円 31,110円 20,780円 24,910円 31,830円
36ヶ月 20,590円 24,830円 31,910円 21,340円 25,580円 32,660円 20,550円 24,790円 31,870円 21,300円 25,540円 32,620円
37ヶ月 21,080円 25,420円 32,670円 21,840円 26,180円 33,430円 21,040円 25,380円 32,630円 21,800円 26,140円 33,390円
38ヶ月 21,650円 26,110円 33,560円 22,440円 26,900円 34,350円 21,600円 26,060円 33,510円 22,390円 26,850円 34,300円
39ヶ月 22,160円 26,730円 34,350円 22,960円 27,530円 35,150円 22,110円 26,680円 34,300円 22,910円 27,480円 35,100円
40ヶ月 22,640円 27,300円 35,080円 23,470円 28,130円 35,910円 22,590円 27,250円 35,030円 23,420円 28,080円 35,860円
41ヶ月 23,150円 27,910円 35,880円 23,990円 28,750円 36,720円 23,100円 27,860円 35,830円 23,940円 28,700円 36,670円
42ヶ月 23,700円 28,590円 36,740円 24,560円 29,450円 37,600円 23,650円 28,540円 36,690円 24,510円 29,400円 37,550円
43ヶ月 24,190円 29,180円 37,500円 25,060円 30,050円 38,370円 24,140円 29,130円 37,450円 25,010円 30,000円 38,320円
44ヶ月 24,690円 29,790円 38,290円 25,590円 30,690円 39,190円 24,640円 29,740円 38,240円 25,540円 30,640円 39,140円
45ヶ月 25,190円 30,390円 39,060円 26,110円 31,310円 39,980円 25,140円 30,340円 39,010円 26,060円 31,260円 39,930円
46ヶ月 25,770円 31,080円 39,950円 26,710円 32,020円 40,890円 25,710円 31,020円 39,890円 26,650円 31,960円 40,830円
47ヶ月 26,260円 31,670円 40,710円 27,210円 32,620円 41,660円 26,200円 31,610円 40,650円 27,150円 32,560円 41,600円
48ヶ月 26,750円 32,270円 41,470円 27,720円 33,240円 42,440円 26,690円 32,210円 41,410円 27,660円 33,180円 42,380円
49ヶ月 27,250円 32,870円 42,240円 28,240円 33,860円 43,230円 27,190円 32,810円 42,180円 28,180円 33,800円 43,170円
50ヶ月 27,820円 33,550円 43,120円 28,820円 34,550円 44,120円 27,760円 33,490円 43,060円 28,760円 34,490円 44,060円
51ヶ月 28,320円 34,150円 43,890円 29,350円 35,180円 44,920円 28,260円 34,090円 43,830円 29,290円 35,120円 44,860円
52ヶ月 28,820円 34,760円 44,680円 29,870円 35,810円 45,730円 28,750円 34,690円 44,610円 29,800円 35,740円 45,660円
53ヶ月 29,310円 35,350円 45,440円 30,370円 36,410円 46,500円 29,240円 35,280円 45,370円 30,300円 36,340円 46,430円
54ヶ月 29,880円 36,040円 46,310円 30,970円 37,130円 47,400円 29,810円 35,970円 46,240円 30,900円 37,060円 47,330円
55ヶ月 30,390円 36,650円 47,110円 31,490円 37,750円 48,210円 30,320円 36,580円 47,040円 31,420円 37,680円 48,140円
56ヶ月 30,870円 37,230円 47,850円 31,980円 38,340円 48,960円 30,800円 37,160円 47,780円 31,910円 38,270円 48,890円
57ヶ月 31,370円 37,830円 48,620円 32,510円 38,970円 49,760円 31,300円 37,760円 48,550円 32,440円 38,900円 49,690円
58ヶ月 31,930円 38,520円 49,510円 33,090円 39,680円 50,670円 31,860円 38,450円 49,440円 33,020円 39,610円 50,600円
59ヶ月 32,440円 39,120円 50,280円 33,620円 40,300円 51,460円 32,370円 39,050円 50,210円 33,550円 40,230円 51,390円
60ヶ月 32,920円 39,720円 51,040円 34,120円 40,920円 52,240円 32,850円 39,650円 50,970円 34,050円 40,850円 52,170円
  1. 個人賠償責任の自己負担額は0円です。

技能実習生が母国を出国してから日本における健康保険等の公的制度が適用されるまでの間、治療費用が100%補償されるよう治療費用100%補償期間を設定します。
公的医療保険加入後の技能実習生、技能実習3号、特定活動での建設・造船就労者、特定技能1号外国人が加入される場合は、治療費用30%補償期間のみの保険料になります。
保険期間の設定の仕方、保険責任期間のご説明については をご覧ください。

 

その他の保険期間

治療費用100%補償期間なし(1〜6、JA〜JF)

※個人賠償責任の自己負担額は0円です。

治療費用100%補償期間なし(XA〜XF、A〜F)

※個人賠償責任の自己負担額は0円です。