保険料
外国人技能実習生総合保険(技能実習3号)
技能実習生が母国を出国してから日本における健康保険等の公的制度が適用されるまでの間、治療費用が100%補償されるよう治療費用100%補償期間を設定します。
公的医療保険加入後の技能実習生、技能実習3号、特定活動での建設・造船就労者、特定技能1号外国人が加入される場合は、治療費用30%補償期間のみの保険料になります。
保険期間の設定の仕方、保険責任期間のご説明については
をご覧ください。
タイプ | 保険金額 | 保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傷害 | 疾病 | 個人賠償責任 | 救援者費用等 | 滞在期間 ・・・24ヶ月 保険期間 ・・・25か月 |
滞在期間 ・・・36ヶ月 保険期間 ・・・37か月 |
|||
死亡・ 後遺障害 |
治療費用 | 死亡 | 治療費用 | |||||
1 | 700万円 | 100万円 | 700万円 | 100万円 | 1億円 | 300万円 | 15,130円 | 21,400円 |
2 | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,200円 | 25,740円 | ||||
3 | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,330円 | 32,990円 | ||||
4 | 700万円 | 300万円 | 700万円 | 300万円 | 15,660円 | 22,160円 | ||
5 | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,730円 | 26,500円 | ||||
6 | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,860円 | 33,750円 | ||||
JA | 700万円 | 100万円 | 700万円 | 100万円 | 1億円 | 200万円 | 14,960円 | 21,150円 |
JB | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,030円 | 25,490円 | ||||
JC | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,160円 | 32,740円 | ||||
JD | 700万円 | 300万円 | 700万円 | 300万円 | 15,490円 | 21,910円 | ||
JE | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,560円 | 26,250円 | ||||
JF | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,690円 | 33,500円 | ||||
XA | 700万円 | 100万円 | 700万円 | 100万円 | 5,000万円 | 200万円 | 14,910円 | 21,080円 |
XB | 1,000万円 | 1,000万円 | 17,980円 | 25,420円 | ||||
XC | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,110円 | 32,670円 | ||||
XD | 700万円 | 300万円 | 700万円 | 300万円 | 15,440円 | 21,840円 | ||
XE | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,510円 | 26,180円 | ||||
XF | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,640円 | 33,430円 | ||||
A | 700万円 | 100万円 | 700万円 | 100万円 | 3,000万円 | 200万円 | 14,880円 | 21,040円 |
B | 1,000万円 | 1,000万円 | 17,950円 | 25,380円 | ||||
C | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,080円 | 32,630円 | ||||
D | 700万円 | 300万円 | 700万円 | 300万円 | 15,410円 | 21,800円 | ||
E | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,480円 | 26,140円 | ||||
F | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,610円 | 33,390円 |
- 個人賠償責任の自己負担額は0円です。
その他の保険期間
治療費用100%補償期間なし(1〜6、JA〜JF)
治療費用100%補償期間なし(XA〜XF、A〜F)