保険料
外国人技能実習生総合保険(技能実習3号)
技能実習生が母国を出国してから日本における健康保険等の公的制度が適用されるまでの間、治療費用が100%補償されるよう治療費用100%補償期間を設定します。
公的医療保険加入後の技能実習生、技能実習3号、特定活動での建設・造船就労者、特定技能1号外国人が加入される場合は、治療費用30%補償期間のみの保険料になります。
保険期間の設定の仕方、保険責任期間のご説明については
をご覧ください。
タイプ | 保険金額 | 保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傷害 | 疾病 | 個人賠償責任 | 救援者費用等 | 滞在期間 ・・・24ヶ月 保険期間 ・・・25か月 |
滞在期間 ・・・36ヶ月 保険期間 ・・・37か月 |
|||
死亡・ 後遺障害 |
治療費用 | 死亡 | 治療費用 | |||||
1 | 700万円 | 100万円 | 700万円 | 100万円 | 1億円 | 300万円 | 15,130円 | 21,400円 |
2 | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,200円 | 25,740円 | ||||
3 | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,330円 | 32,990円 | ||||
4 | 700万円 | 300万円 | 700万円 | 300万円 | 15,660円 | 22,160円 | ||
5 | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,730円 | 26,500円 | ||||
6 | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,860円 | 33,750円 | ||||
JA | 700万円 | 100万円 | 700万円 | 100万円 | 1億円 | 200万円 | 14,960円 | 21,150円 |
JB | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,030円 | 25,490円 | ||||
JC | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,160円 | 32,740円 | ||||
JD | 700万円 | 300万円 | 700万円 | 300万円 | 15,490円 | 21,910円 | ||
JE | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,560円 | 26,250円 | ||||
JF | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,690円 | 33,500円 | ||||
XA | 700万円 | 100万円 | 700万円 | 100万円 | 5,000万円 | 200万円 | 14,910円 | 21,080円 |
XB | 1,000万円 | 1,000万円 | 17,980円 | 25,420円 | ||||
XC | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,110円 | 32,670円 | ||||
XD | 700万円 | 300万円 | 700万円 | 300万円 | 15,440円 | 21,840円 | ||
XE | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,510円 | 26,180円 | ||||
XF | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,640円 | 33,430円 | ||||
A | 700万円 | 100万円 | 700万円 | 100万円 | 3,000万円 | 200万円 | 14,880円 | 21,040円 |
B | 1,000万円 | 1,000万円 | 17,950円 | 25,380円 | ||||
C | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,080円 | 32,630円 | ||||
D | 700万円 | 300万円 | 700万円 | 300万円 | 15,410円 | 21,800円 | ||
E | 1,000万円 | 1,000万円 | 18,480円 | 26,140円 | ||||
F | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,610円 | 33,390円 |
- 個人賠償責任の自己負担額は0円です。
その他の保険期間
治療費用100%補償期間なし(1〜6、JA〜JF)
契約タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JA | JB | JC | JD | JE | JF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保 険 金 額 |
傷 害 |
死亡・ 後遺障害 |
700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | 100万円 | 300万円 | ||||||||||
疾 病 |
死亡 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | 100万円 | 300万円 | ||||||||||
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | ||||||||||||
救援者費用等 | 300万円 | 200万円 | ||||||||||||
保 険 期 間 / 保 険 料 ︵ 治 療 費 用 1 0 0 % 補 償 期 間 な し ︶ |
1ヶ月 | 1,390円 | 1,620円 | 2,000円 | 1,440円 | 1,670円 | 2,050円 | 1,370円 | 1,600円 | 1,980円 | 1,420円 | 1,650円 | 2,030円 | |
2ヶ月 | 2,010円 | 2,330円 | 2,870円 | 2,090円 | 2,410円 | 2,950円 | 1,990円 | 2,310円 | 2,850円 | 2,070円 | 2,390円 | 2,930円 | ||
3ヶ月 | 2,640円 | 3,090円 | 3,850円 | 2,740円 | 3,190円 | 3,950円 | 2,600円 | 3,050円 | 3,810円 | 2,700円 | 3,150円 | 3,910円 | ||
4ヶ月 | 3,300円 | 3,890円 | 4,880円 | 3,440円 | 4,030円 | 5,020円 | 3,250円 | 3,840円 | 4,830円 | 3,390円 | 3,980円 | 4,970円 | ||
5ヶ月 | 3,930円 | 4,650円 | 5,860円 | 4,070円 | 4,790円 | 6,000円 | 3,880円 | 4,600円 | 5,810円 | 4,020円 | 4,740円 | 5,950円 | ||
6ヶ月 | 4,570円 | 5,430円 | 6,880円 | 4,740円 | 5,600円 | 7,050円 | 4,510円 | 5,370円 | 6,820円 | 4,680円 | 5,540円 | 6,990円 | ||
7ヶ月 | 5,190円 | 6,190円 | 7,860円 | 5,380円 | 6,380円 | 8,050円 | 5,120円 | 6,120円 | 7,790円 | 5,310円 | 6,310円 | 7,980円 | ||
8ヶ月 | 5,840円 | 6,980円 | 8,890円 | 6,050円 | 7,190円 | 9,100円 | 5,770円 | 6,910円 | 8,820円 | 5,980円 | 7,120円 | 9,030円 | ||
9ヶ月 | 6,470円 | 7,760円 | 9,910円 | 6,710円 | 8,000円 | 10,150円 | 6,390円 | 7,680円 | 9,830円 | 6,630円 | 7,920円 | 10,070円 | ||
10ヶ月 | 7,100円 | 8,520円 | 10,900円 | 7,360円 | 8,780円 | 11,160円 | 7,020円 | 8,440円 | 10,820円 | 7,280円 | 8,700円 | 11,080円 | ||
11ヶ月 | 7,740円 | 9,300円 | 11,910円 | 8,020円 | 9,580円 | 12,190円 | 7,650円 | 9,210円 | 11,820円 | 7,930円 | 9,490円 | 12,100円 | ||
12ヶ月 | 8,350円 | 10,050円 | 12,890円 | 8,650円 | 10,350円 | 13,190円 | 8,250円 | 9,950円 | 12,790円 | 8,550円 | 10,250円 | 13,090円 | ||
13ヶ月 | 8,870円 | 10,670円 | 13,680円 | 9,190円 | 10,990円 | 14,000円 | 8,760円 | 10,560円 | 13,570円 | 9,080円 | 10,880円 | 13,890円 | ||
14ヶ月 | 9,440円 | 11,360円 | 14,570円 | 9,770円 | 11,690円 | 14,900円 | 9,340円 | 11,260円 | 14,470円 | 9,670円 | 11,590円 | 14,800円 | ||
15ヶ月 | 9,950円 | 11,960円 | 15,340円 | 10,290円 | 12,300円 | 15,680円 | 9,840円 | 11,850円 | 15,230円 | 10,180円 | 12,190円 | 15,570円 | ||
16ヶ月 | 10,450円 | 12,570円 | 16,110円 | 10,820円 | 12,940円 | 16,480円 | 10,330円 | 12,450円 | 15,990円 | 10,700円 | 12,820円 | 16,360円 | ||
17ヶ月 | 10,940円 | 13,160円 | 16,870円 | 11,330円 | 13,550円 | 17,260円 | 10,810円 | 13,030円 | 16,740円 | 11,200円 | 13,420円 | 17,130円 | ||
18ヶ月 | 11,520円 | 13,860円 | 17,770円 | 11,940円 | 14,280円 | 18,190円 | 11,380円 | 13,720円 | 17,630円 | 11,800円 | 14,140円 | 18,050円 | ||
19ヶ月 | 12,030円 | 14,470円 | 18,550円 | 12,450円 | 14,890円 | 18,970円 | 11,900円 | 14,340円 | 18,420円 | 12,320円 | 14,760円 | 18,840円 | ||
20ヶ月 | 12,540円 | 15,080円 | 19,340円 | 12,980円 | 15,520円 | 19,780円 | 12,400円 | 14,940円 | 19,200円 | 12,840円 | 15,380円 | 19,640円 | ||
21ヶ月 | 13,050円 | 15,690円 | 20,120円 | 13,510円 | 16,150円 | 20,580円 | 12,900円 | 15,540円 | 19,970円 | 13,360円 | 16,000円 | 20,430円 | ||
22ヶ月 | 13,610円 | 16,380円 | 20,990円 | 14,090円 | 16,860円 | 21,470円 | 13,450円 | 16,220円 | 20,830円 | 13,930円 | 16,700円 | 21,310円 | ||
23ヶ月 | 14,120円 | 16,990円 | 21,790円 | 14,630円 | 17,500円 | 22,300円 | 13,950円 | 16,820円 | 21,620円 | 14,460円 | 17,330円 | 22,130円 | ||
24ヶ月 | 14,620円 | 17,580円 | 22,540円 | 15,150円 | 18,110円 | 23,070円 | 14,460円 | 17,420円 | 22,380円 | 14,990円 | 17,950円 | 22,910円 | ||
25ヶ月 | 15,130円 | 18,200円 | 23,330円 | 15,660円 | 18,730円 | 23,860円 | 14,960円 | 18,030円 | 23,160円 | 15,490円 | 18,560円 | 23,690円 | ||
26ヶ月 | 15,700円 | 18,890円 | 24,220円 | 16,260円 | 19,450円 | 24,780円 | 15,520円 | 18,710円 | 24,040円 | 16,080円 | 19,270円 | 24,600円 | ||
27ヶ月 | 16,210円 | 19,500円 | 25,000円 | 16,780円 | 20,070円 | 25,570円 | 16,020円 | 19,310円 | 24,810円 | 16,590円 | 19,880円 | 25,380円 | ||
28ヶ月 | 16,700円 | 20,100円 | 25,760円 | 17,310円 | 20,710円 | 26,370円 | 16,500円 | 19,900円 | 25,560円 | 17,110円 | 20,510円 | 26,170円 | ||
29ヶ月 | 17,210円 | 20,710円 | 26,560円 | 17,830円 | 21,330円 | 27,180円 | 17,020円 | 20,520円 | 26,370円 | 17,640円 | 21,140円 | 26,990円 | ||
30ヶ月 | 17,790円 | 21,410円 | 27,440円 | 18,420円 | 22,040円 | 28,070円 | 17,590円 | 21,210円 | 27,240円 | 18,220円 | 21,840円 | 27,870円 | ||
31ヶ月 | 18,300円 | 22,010円 | 28,210円 | 18,950円 | 22,660円 | 28,860円 | 18,090円 | 21,800円 | 28,000円 | 18,740円 | 22,450円 | 28,650円 | ||
32ヶ月 | 18,800円 | 22,620円 | 29,000円 | 19,470円 | 23,290円 | 29,670円 | 18,580円 | 22,400円 | 28,780円 | 19,250円 | 23,070円 | 29,450円 | ||
33ヶ月 | 19,300円 | 23,220円 | 29,770円 | 19,980円 | 23,900円 | 30,450円 | 19,070円 | 22,990円 | 29,540円 | 19,750円 | 23,670円 | 30,220円 | ||
34ヶ月 | 19,860円 | 23,900円 | 30,630円 | 20,580円 | 24,620円 | 31,350円 | 19,640円 | 23,680円 | 30,410円 | 20,360円 | 24,400円 | 31,130円 | ||
35ヶ月 | 20,390円 | 24,520円 | 31,440円 | 21,110円 | 25,240円 | 32,160円 | 20,160円 | 24,290円 | 31,210円 | 20,880円 | 25,010円 | 31,930円 | ||
36ヶ月 | 20,890円 | 25,130円 | 32,210円 | 21,640円 | 25,880円 | 32,960円 | 20,650円 | 24,890円 | 31,970円 | 21,400円 | 25,640円 | 32,720円 | ||
37ヶ月 | 21,400円 | 25,740円 | 32,990円 | 22,160円 | 26,500円 | 33,750円 | 21,150円 | 25,490円 | 32,740円 | 21,910円 | 26,250円 | 33,500円 |
- 個人賠償責任の自己負担額は0円です。
治療費用100%補償期間なし(XA〜XF、A〜F)
契約タイプ | XA | XB | XC | XD | XE | XF | A | B | C | D | E | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保 険 金 額 |
傷 害 |
死亡・ 後遺障害 |
700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | 100万円 | 300万円 | ||||||||||
疾 病 |
死亡 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | |
治療費用 | 100万円 | 300万円 | 100万円 | 300万円 | ||||||||||
個人賠償責任 | 5,000万円 | 3,000万円 | ||||||||||||
救援者費用等 | 200万円 | 200万円 | ||||||||||||
保 険 期 間 / 保 険 料 ︵ 治 療 費 用 1 0 0 % 補 償 期 間 な し ︶ |
1ヶ月 | 1,370円 | 1,600円 | 1,980円 | 1,420円 | 1,650円 | 2,030円 | 1,370円 | 1,600円 | 1,980円 | 1,420円 | 1,650円 | 2,030円 | |
2ヶ月 | 1,980円 | 2,300円 | 2,840円 | 2,060円 | 2,380円 | 2,920円 | 1,980円 | 2,300円 | 2,840円 | 2,060円 | 2,380円 | 2,920円 | ||
3ヶ月 | 2,590円 | 3,040円 | 3,800円 | 2,690円 | 3,140円 | 3,900円 | 2,590円 | 3,040円 | 3,800円 | 2,690円 | 3,140円 | 3,900円 | ||
4ヶ月 | 3,240円 | 3,830円 | 4,820円 | 3,380円 | 3,970円 | 4,960円 | 3,230円 | 3,820円 | 4,810円 | 3,370円 | 3,960円 | 4,950円 | ||
5ヶ月 | 3,870円 | 4,590円 | 5,800円 | 4,010円 | 4,730円 | 5,940円 | 3,860円 | 4,580円 | 5,790円 | 4,000円 | 4,720円 | 5,930円 | ||
6ヶ月 | 4,500円 | 5,360円 | 6,810円 | 4,670円 | 5,530円 | 6,980円 | 4,490円 | 5,350円 | 6,800円 | 4,660円 | 5,520円 | 6,970円 | ||
7ヶ月 | 5,100円 | 6,100円 | 7,770円 | 5,290円 | 6,290円 | 7,960円 | 5,090円 | 6,090円 | 7,760円 | 5,280円 | 6,280円 | 7,950円 | ||
8ヶ月 | 5,750円 | 6,890円 | 8,800円 | 5,960円 | 7,100円 | 9,010円 | 5,730円 | 6,870円 | 8,780円 | 5,940円 | 7,080円 | 8,990円 | ||
9ヶ月 | 6,370円 | 7,660円 | 9,810円 | 6,610円 | 7,900円 | 10,050円 | 6,360円 | 7,650円 | 9,800円 | 6,600円 | 7,890円 | 10,040円 | ||
10ヶ月 | 7,000円 | 8,420円 | 10,800円 | 7,260円 | 8,680円 | 11,060円 | 6,980円 | 8,400円 | 10,780円 | 7,240円 | 8,660円 | 11,040円 | ||
11ヶ月 | 7,630円 | 9,190円 | 11,800円 | 7,910円 | 9,470円 | 12,080円 | 7,610円 | 9,170円 | 11,780円 | 7,890円 | 9,450円 | 12,060円 | ||
12ヶ月 | 8,220円 | 9,920円 | 12,760円 | 8,520円 | 10,220円 | 13,060円 | 8,210円 | 9,910円 | 12,750円 | 8,510円 | 10,210円 | 13,050円 | ||
13ヶ月 | 8,740円 | 10,540円 | 13,550円 | 9,060円 | 10,860円 | 13,870円 | 8,720円 | 10,520円 | 13,530円 | 9,040円 | 10,840円 | 13,850円 | ||
14ヶ月 | 9,310円 | 11,230円 | 14,440円 | 9,640円 | 11,560円 | 14,770円 | 9,290円 | 11,210円 | 14,420円 | 9,620円 | 11,540円 | 14,750円 | ||
15ヶ月 | 9,810円 | 11,820円 | 15,200円 | 10,150円 | 12,160円 | 15,540円 | 9,790円 | 11,800円 | 15,180円 | 10,130円 | 12,140円 | 15,520円 | ||
16ヶ月 | 10,300円 | 12,420円 | 15,960円 | 10,670円 | 12,790円 | 16,330円 | 10,280円 | 12,400円 | 15,940円 | 10,650円 | 12,770円 | 16,310円 | ||
17ヶ月 | 10,780円 | 13,000円 | 16,710円 | 11,170円 | 13,390円 | 17,100円 | 10,760円 | 12,980円 | 16,690円 | 11,150円 | 13,370円 | 17,080円 | ||
18ヶ月 | 11,340円 | 13,680円 | 17,590円 | 11,760円 | 14,100円 | 18,010円 | 11,320円 | 13,660円 | 17,570円 | 11,740円 | 14,080円 | 17,990円 | ||
19ヶ月 | 11,870円 | 14,310円 | 18,390円 | 12,290円 | 14,730円 | 18,810円 | 11,840円 | 14,280円 | 18,360円 | 12,260円 | 14,700円 | 18,780円 | ||
20ヶ月 | 12,370円 | 14,910円 | 19,170円 | 12,810円 | 15,350円 | 19,610円 | 12,340円 | 14,880円 | 19,140円 | 12,780円 | 15,320円 | 19,580円 | ||
21ヶ月 | 12,860円 | 15,500円 | 19,930円 | 13,320円 | 15,960円 | 20,390円 | 12,830円 | 15,470円 | 19,900円 | 13,290円 | 15,930円 | 20,360円 | ||
22ヶ月 | 13,410円 | 16,180円 | 20,790円 | 13,890円 | 16,660円 | 21,270円 | 13,380円 | 16,150円 | 20,760円 | 13,860円 | 16,630円 | 21,240円 | ||
23ヶ月 | 13,910円 | 16,780円 | 21,580円 | 14,420円 | 17,290円 | 22,090円 | 13,880円 | 16,750円 | 21,550円 | 14,390円 | 17,260円 | 22,060円 | ||
24ヶ月 | 14,410円 | 17,370円 | 22,330円 | 14,940円 | 17,900円 | 22,860円 | 14,380円 | 17,340円 | 22,300円 | 14,910円 | 17,870円 | 22,830円 | ||
25ヶ月 | 14,910円 | 17,980円 | 23,110円 | 15,440円 | 18,510円 | 23,640円 | 14,880円 | 17,950円 | 23,080円 | 15,410円 | 18,480円 | 23,610円 | ||
26ヶ月 | 15,480円 | 18,670円 | 24,000円 | 16,040円 | 19,230円 | 24,560円 | 15,440円 | 18,630円 | 23,960円 | 16,000円 | 19,190円 | 24,520円 | ||
27ヶ月 | 15,970円 | 19,260円 | 24,760円 | 16,540円 | 19,830円 | 25,330円 | 15,930円 | 19,220円 | 24,720円 | 16,500円 | 19,790円 | 25,290円 | ||
28ヶ月 | 16,450円 | 19,850円 | 25,510円 | 17,060円 | 20,460円 | 26,120円 | 16,410円 | 19,810円 | 25,470円 | 17,020円 | 20,420円 | 26,080円 | ||
29ヶ月 | 16,970円 | 20,470円 | 26,320円 | 17,590円 | 21,090円 | 26,940円 | 16,930円 | 20,430円 | 26,280円 | 17,550円 | 21,050円 | 26,900円 | ||
30ヶ月 | 17,530円 | 21,150円 | 27,180円 | 18,160円 | 21,780円 | 27,810円 | 17,490円 | 21,110円 | 27,140円 | 18,120円 | 21,740円 | 27,770円 | ||
31ヶ月 | 18,030円 | 21,740円 | 27,940円 | 18,680円 | 22,390円 | 28,590円 | 17,990円 | 21,700円 | 27,900円 | 18,640円 | 22,350円 | 28,550円 | ||
32ヶ月 | 18,520円 | 22,340円 | 28,720円 | 19,190円 | 23,010円 | 29,390円 | 18,480円 | 22,300円 | 28,680円 | 19,150円 | 22,970円 | 29,350円 | ||
33ヶ月 | 19,020円 | 22,940円 | 29,490円 | 19,700円 | 23,620円 | 30,170円 | 18,970円 | 22,890円 | 29,440円 | 19,650円 | 23,570円 | 30,120円 | ||
34ヶ月 | 19,580円 | 23,620円 | 30,350円 | 20,300円 | 24,340円 | 31,070円 | 19,540円 | 23,580円 | 30,310円 | 20,260円 | 24,300円 | 31,030円 | ||
35ヶ月 | 20,100円 | 24,230円 | 31,150円 | 20,820円 | 24,950円 | 31,870円 | 20,060円 | 24,190円 | 31,110円 | 20,780円 | 24,910円 | 31,830円 | ||
36ヶ月 | 20,590円 | 24,830円 | 31,910円 | 21,340円 | 25,580円 | 32,660円 | 20,550円 | 24,790円 | 31,870円 | 21,300円 | 25,540円 | 32,620円 | ||
37ヶ月 | 21,080円 | 25,420円 | 32,670円 | 21,840円 | 26,180円 | 33,430円 | 21,040円 | 25,380円 | 32,630円 | 21,800円 | 26,140円 | 33,390円 |
- 個人賠償責任の自己負担額は0円です。